<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association Nationale de Hockey Simulé &#187; Président ANHS</title>
	<atom:link href="http://anhs.qc.ca/wp/archives/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anhs.qc.ca/wp</link>
	<description>La meilleure ligue de hockey simulé francophone sur le net depuis le 15 mars 2000</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Remise des trophées de la Saison 16</title>
		<link>http://anhs.qc.ca/wp/archives/659</link>
		<comments>http://anhs.qc.ca/wp/archives/659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Président ANHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'ANHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhs.qc.ca/wp/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant que la Saison 16 est terminée, c&#8217;est le temps de dévoiler les récipiendaires des différents trophées de l&#8217;ANHS. Trophée Hart (Joueur le plus utile) Gagnant: Kevin Prince, New Jersey Finaliste: Dmitri Subbotin, Nashville Trophée Vézina (Meilleur gardien) Gagnant: Bart Szopiak, Québec Finaliste: Neil Korzack, Pittsburgh Trophée Norris (Meilleur défenseur) Gagnant: Jeff Katcher, Dallas Finaliste: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhs.qc.ca/wp/archives/659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un deuxième championnat pour les Stars de Dallas!</title>
		<link>http://anhs.qc.ca/wp/archives/652</link>
		<comments>http://anhs.qc.ca/wp/archives/652#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Président ANHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'ANHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhs.qc.ca/wp/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Les Stars de Dallas étaient une équipe très dominante lors des premières saisons de l&#8217;ANHS. Avec une moyenne de 108 points à leurs 8 premières saisons, il était normal d&#8217;espérer voir les Stars performer en séries. Après leur conquête de la Coupe Thouin à la Saison 8, les Stars ont changé de look. L&#8217;équipe a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhs.qc.ca/wp/archives/652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course à la Coupe Thouin débute demain</title>
		<link>http://anhs.qc.ca/wp/archives/646</link>
		<comments>http://anhs.qc.ca/wp/archives/646#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 03:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Président ANHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'ANHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhs.qc.ca/wp/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ANHS est passée à une nouvelle ère avec le changement de simulateur. Plusieurs équipes ont causé des surprises, plusieurs joueurs ont surpris également alors que d&#8217;autres ont déçu. Mais une chose reste: les Sénateurs d&#8217;Ottawa sont les actuels champions de l&#8217;ANHS depuis 2 saisons. Les Sénateurs de Martin Trahan auront donc la difficile tâche de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhs.qc.ca/wp/archives/646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levée de l&#8217;embargo à Atlanta</title>
		<link>http://anhs.qc.ca/wp/archives/631</link>
		<comments>http://anhs.qc.ca/wp/archives/631#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Président ANHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'ANHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhs.qc.ca/wp/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Après 3 semaines où les Thrashers se sont vus retirer le droit de transiger avec les autres équipes de la ligue à la suite de doutes venant de la ligue de la légitimité de certaines transactions soumises par la direction, la ligue a décidé de lever l&#8217;embargo qui tenait depuis le jour 45 du calendrier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhs.qc.ca/wp/archives/631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transactions &#8211; Jour 66</title>
		<link>http://anhs.qc.ca/wp/archives/626</link>
		<comments>http://anhs.qc.ca/wp/archives/626#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Président ANHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhs.qc.ca/wp/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[À NY Islanders: Roman Pylner À New Jersey: Ian Forbes Ottawa signe Vitali Yeremeyev 1 an / 200 000$]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhs.qc.ca/wp/archives/626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transactions &#8211; Jour 65</title>
		<link>http://anhs.qc.ca/wp/archives/624</link>
		<comments>http://anhs.qc.ca/wp/archives/624#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Président ANHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhs.qc.ca/wp/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Chicago signe Dave Tanabe &#8211; 1 an / 200 000$ St-Louis signe Henrik Petre &#8211; 2 ans / 200 000$]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhs.qc.ca/wp/archives/624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transactions &#8211; Jour 61</title>
		<link>http://anhs.qc.ca/wp/archives/621</link>
		<comments>http://anhs.qc.ca/wp/archives/621#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Président ANHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhs.qc.ca/wp/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Nashville libère Thomas Corkum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhs.qc.ca/wp/archives/621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transactions &#8211; Jour 59</title>
		<link>http://anhs.qc.ca/wp/archives/619</link>
		<comments>http://anhs.qc.ca/wp/archives/619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Président ANHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhs.qc.ca/wp/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[À Chicago: Ted Pearson À St-Louis: Kelly Hubbard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhs.qc.ca/wp/archives/619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transactions &#8211; Jour 58</title>
		<link>http://anhs.qc.ca/wp/archives/617</link>
		<comments>http://anhs.qc.ca/wp/archives/617#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Président ANHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhs.qc.ca/wp/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[À St-Louis: Brad Voth, Garrett Bembridge À Philadelphie: Brad Hannan, Justin Jack, MTL 2 yr 17 St-Louis réclame Tim Chase au ballottage d&#8217;Ottawa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhs.qc.ca/wp/archives/617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui remplacera les supers vedettes de la ligue?</title>
		<link>http://anhs.qc.ca/wp/archives/613</link>
		<comments>http://anhs.qc.ca/wp/archives/613#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 03:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Président ANHS</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANHS Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhs.qc.ca/wp/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Nous pouvons regarder le classement actuel et pouvons remarquer la domination des recrues de l’année 2. Parmi les 5 premiers compteurs de la ligue, se retrouvent les Prince, Clark et Harper. En fait, ces joueurs dominent la ligue depuis leur repêchage, soit depuis près de 14 saisons. Mais ces joueurs âgés de plus de 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhs.qc.ca/wp/archives/613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

