1 3 7 2 2 3 2 2
8 5 3 0 4 2 5 3
2 4 3 0 4 3 3 5
7 2 4 3 1 4 2 9
3 3 1 8 3 1 4 3
6 0 4 3 2 4 5 2
4 0 3 1 4 0 4  
5 2 2 4 1 1 8  
7 1 3 1 6 7 3 6
8 3 0 3 4 6 6 2
1 4 2 5 4 3    
5 1 5 2 2 2    
2 4 2 4 4 1 6  
3 3 4 2 2 3 5  
2 6 4 4 2      
7 5 3 2 1      
3 3 5 3 5 6 2 2
6 4 6 1 1 3 4 1
1 3 4 0 4 2 6 3
2 4 2 4 1 3 5 2

Conférence Thouin

3 2 5 2 7 6 1  
8 3 6 7 6 4 3  
5 3 3 4 4 6 2  
7 4 6 6 2 5 8  
1 1 3 4 3 5 3 4
8 4 2 5 1 3 5 0
4 1 2 5 2      
5 3 3 6 4      
Association Nationale de Hockey Simulé
1 7 1 5 1 5 2 3
7 2 7 3 2 4 5 6

Conférence Arsenault

Séries Éliminatoires Saison #9

Cliquez sur le pointage de votre équipe pour voir la feuille de match