(As of samedi, oct 16 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIslander    82   23,5  85,4    15,8   4,23  3,13   29,2   25,3
Dallas        82   19,7  84,0    12,8   4,15  3,12   30,6   26,0
St-Louis      82   18,8  82,9    17,8   3,48  3,82   27,6   29,0
Ottawa        82   18,5  85,2    26,5   4,22  3,32   28,1   27,9
Philadelph    82   18,0  85,0    23,4   3,68  3,44   27,4   26,2
Pittsburgh    82   17,8  82,3    19,0   3,51  3,83   27,1   28,2
Phoenix       82   17,6  84,8    16,4   4,05  2,91   30,1   24,6
Trenton       82   17,5  79,8    16,7   3,11  4,70   25,0   32,5
Toronto       82   17,4  80,4    11,8   3,46  3,79   28,3   27,8
NewJersey     82   17,2  86,1    16,2   3,84  3,39   28,5   27,0
Nashville     82   17,1  83,1    16,0   3,63  3,73   28,1   28,7
Colorado      82   17,0  79,7    22,5   3,13  3,91   27,4   29,8
Florida       82   17,0  82,5    12,5   3,62  3,85   29,3   27,8
Atlanta       82   16,7  80,8    22,5   3,51  4,12   28,0   29,5
Montreal      82   16,0  82,4    16,4   3,70  3,49   30,6   26,8
Chicago       82   16,0  80,6    15,1   3,84  3,38   28,9   26,6
Minnesota     82   15,7  85,7    18,4   3,89  2,94   29,5   25,0
Buffalo       82   15,6  83,4    13,9   3,67  3,32   28,2   27,6
Edmonton      82   15,4  85,5    24,6   3,17  3,50   26,4   27,6
Detroit       82   15,3  85,3    21,5   3,84  2,82   28,1   27,0
Washington    82   14,8  82,9    17,1   3,13  4,11   26,4   29,4
Columbus      82   14,7  84,4    21,1   3,41  3,77   28,6   28,9
Calgary       82   14,6  81,5    20,5   3,21  3,60   26,9   29,3
LosAngeles    82   14,2  84,7    23,8   3,15  3,51   25,4   29,1
Boston        82   14,2  82,9    19,3   3,16  3,90   25,4   30,7
Carolina      82   13,2  84,8    18,7   3,59  3,01   26,5   26,5
NYRangers     82   13,1  84,9    32,8   3,34  3,87   26,4   30,4
SanJose       82   12,2  83,2    19,7   3,07  3,52   29,5   26,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     82   17,2  86,1    16,2   3,84  3,39   28,5   27,0
Minnesota     82   15,7  85,7    18,4   3,89  2,94   29,5   25,0
Edmonton      82   15,4  85,5    24,6   3,17  3,50   26,4   27,6
NYIslander    82   23,5  85,4    15,8   4,23  3,13   29,2   25,3
Detroit       82   15,3  85,3    21,5   3,84  2,82   28,1   27,0
Ottawa        82   18,5  85,2    26,5   4,22  3,32   28,1   27,9
Philadelph    82   18,0  85,0    23,4   3,68  3,44   27,4   26,2
NYRangers     82   13,1  84,9    32,8   3,34  3,87   26,4   30,4
Carolina      82   13,2  84,8    18,7   3,59  3,01   26,5   26,5
Phoenix       82   17,6  84,8    16,4   4,05  2,91   30,1   24,6
LosAngeles    82   14,2  84,7    23,8   3,15  3,51   25,4   29,1
Columbus      82   14,7  84,4    21,1   3,41  3,77   28,6   28,9
Dallas        82   19,7  84,0    12,8   4,15  3,12   30,6   26,0
Buffalo       82   15,6  83,4    13,9   3,67  3,32   28,2   27,6
SanJose       82   12,2  83,2    19,7   3,07  3,52   29,5   26,2
Nashville     82   17,1  83,1    16,0   3,63  3,73   28,1   28,7
Washington    82   14,8  82,9    17,1   3,13  4,11   26,4   29,4
Boston        82   14,2  82,9    19,3   3,16  3,90   25,4   30,7
St-Louis      82   18,8  82,9    17,8   3,48  3,82   27,6   29,0
Florida       82   17,0  82,5    12,5   3,62  3,85   29,3   27,8
Montreal      82   16,0  82,4    16,4   3,70  3,49   30,6   26,8
Pittsburgh    82   17,8  82,3    19,0   3,51  3,83   27,1   28,2
Calgary       82   14,6  81,5    20,5   3,21  3,60   26,9   29,3
Atlanta       82   16,7  80,8    22,5   3,51  4,12   28,0   29,5
Chicago       82   16,0  80,6    15,1   3,84  3,38   28,9   26,6
Toronto       82   17,4  80,4    11,8   3,46  3,79   28,3   27,8
Trenton       82   17,5  79,8    16,7   3,11  4,70   25,0   32,5
Colorado      82   17,0  79,7    22,5   3,13  3,91   27,4   29,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYRangers     82   13,1  84,9    32,8   3,34  3,87   26,4   30,4
Ottawa        82   18,5  85,2    26,5   4,22  3,32   28,1   27,9
Edmonton      82   15,4  85,5    24,6   3,17  3,50   26,4   27,6
LosAngeles    82   14,2  84,7    23,8   3,15  3,51   25,4   29,1
Philadelph    82   18,0  85,0    23,4   3,68  3,44   27,4   26,2
Colorado      82   17,0  79,7    22,5   3,13  3,91   27,4   29,8
Atlanta       82   16,7  80,8    22,5   3,51  4,12   28,0   29,5
Detroit       82   15,3  85,3    21,5   3,84  2,82   28,1   27,0
Columbus      82   14,7  84,4    21,1   3,41  3,77   28,6   28,9
Calgary       82   14,6  81,5    20,5   3,21  3,60   26,9   29,3
SanJose       82   12,2  83,2    19,7   3,07  3,52   29,5   26,2
Boston        82   14,2  82,9    19,3   3,16  3,90   25,4   30,7
Pittsburgh    82   17,8  82,3    19,0   3,51  3,83   27,1   28,2
Carolina      82   13,2  84,8    18,7   3,59  3,01   26,5   26,5
Minnesota     82   15,7  85,7    18,4   3,89  2,94   29,5   25,0
St-Louis      82   18,8  82,9    17,8   3,48  3,82   27,6   29,0
Washington    82   14,8  82,9    17,1   3,13  4,11   26,4   29,4
Trenton       82   17,5  79,8    16,7   3,11  4,70   25,0   32,5
Montreal      82   16,0  82,4    16,4   3,70  3,49   30,6   26,8
Phoenix       82   17,6  84,8    16,4   4,05  2,91   30,1   24,6
NewJersey     82   17,2  86,1    16,2   3,84  3,39   28,5   27,0
Nashville     82   17,1  83,1    16,0   3,63  3,73   28,1   28,7
NYIslander    82   23,5  85,4    15,8   4,23  3,13   29,2   25,3
Chicago       82   16,0  80,6    15,1   3,84  3,38   28,9   26,6
Buffalo       82   15,6  83,4    13,9   3,67  3,32   28,2   27,6
Dallas        82   19,7  84,0    12,8   4,15  3,12   30,6   26,0
Florida       82   17,0  82,5    12,5   3,62  3,85   29,3   27,8
Toronto       82   17,4  80,4    11,8   3,46  3,79   28,3   27,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIslander    82   23,5  85,4    15,8   4,23  3,13   29,2   25,3
Ottawa        82   18,5  85,2    26,5   4,22  3,32   28,1   27,9
Dallas        82   19,7  84,0    12,8   4,15  3,12   30,6   26,0
Phoenix       82   17,6  84,8    16,4   4,05  2,91   30,1   24,6
Minnesota     82   15,7  85,7    18,4   3,89  2,94   29,5   25,0
NewJersey     82   17,2  86,1    16,2   3,84  3,39   28,5   27,0
Detroit       82   15,3  85,3    21,5   3,84  2,82   28,1   27,0
Chicago       82   16,0  80,6    15,1   3,84  3,38   28,9   26,6
Montreal      82   16,0  82,4    16,4   3,70  3,49   30,6   26,8
Philadelph    82   18,0  85,0    23,4   3,68  3,44   27,4   26,2
Buffalo       82   15,6  83,4    13,9   3,67  3,32   28,2   27,6
Nashville     82   17,1  83,1    16,0   3,63  3,73   28,1   28,7
Florida       82   17,0  82,5    12,5   3,62  3,85   29,3   27,8
Carolina      82   13,2  84,8    18,7   3,59  3,01   26,5   26,5
Pittsburgh    82   17,8  82,3    19,0   3,51  3,83   27,1   28,2
Atlanta       82   16,7  80,8    22,5   3,51  4,12   28,0   29,5
St-Louis      82   18,8  82,9    17,8   3,48  3,82   27,6   29,0
Toronto       82   17,4  80,4    11,8   3,46  3,79   28,3   27,8
Columbus      82   14,7  84,4    21,1   3,41  3,77   28,6   28,9
NYRangers     82   13,1  84,9    32,8   3,34  3,87   26,4   30,4
Calgary       82   14,6  81,5    20,5   3,21  3,60   26,9   29,3
Edmonton      82   15,4  85,5    24,6   3,17  3,50   26,4   27,6
Boston        82   14,2  82,9    19,3   3,16  3,90   25,4   30,7
LosAngeles    82   14,2  84,7    23,8   3,15  3,51   25,4   29,1
Washington    82   14,8  82,9    17,1   3,13  4,11   26,4   29,4
Colorado      82   17,0  79,7    22,5   3,13  3,91   27,4   29,8
Trenton       82   17,5  79,8    16,7   3,11  4,70   25,0   32,5
SanJose       82   12,2  83,2    19,7   3,07  3,52   29,5   26,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   15,3  85,3    21,5   3,84  2,82   28,1   27,0
Phoenix       82   17,6  84,8    16,4   4,05  2,91   30,1   24,6
Minnesota     82   15,7  85,7    18,4   3,89  2,94   29,5   25,0
Carolina      82   13,2  84,8    18,7   3,59  3,01   26,5   26,5
Dallas        82   19,7  84,0    12,8   4,15  3,12   30,6   26,0
NYIslander    82   23,5  85,4    15,8   4,23  3,13   29,2   25,3
Buffalo       82   15,6  83,4    13,9   3,67  3,32   28,2   27,6
Ottawa        82   18,5  85,2    26,5   4,22  3,32   28,1   27,9
Chicago       82   16,0  80,6    15,1   3,84  3,38   28,9   26,6
NewJersey     82   17,2  86,1    16,2   3,84  3,39   28,5   27,0
Philadelph    82   18,0  85,0    23,4   3,68  3,44   27,4   26,2
Montreal      82   16,0  82,4    16,4   3,70  3,49   30,6   26,8
Edmonton      82   15,4  85,5    24,6   3,17  3,50   26,4   27,6
LosAngeles    82   14,2  84,7    23,8   3,15  3,51   25,4   29,1
SanJose       82   12,2  83,2    19,7   3,07  3,52   29,5   26,2
Calgary       82   14,6  81,5    20,5   3,21  3,60   26,9   29,3
Nashville     82   17,1  83,1    16,0   3,63  3,73   28,1   28,7
Columbus      82   14,7  84,4    21,1   3,41  3,77   28,6   28,9
Toronto       82   17,4  80,4    11,8   3,46  3,79   28,3   27,8
St-Louis      82   18,8  82,9    17,8   3,48  3,82   27,6   29,0
Pittsburgh    82   17,8  82,3    19,0   3,51  3,83   27,1   28,2
Florida       82   17,0  82,5    12,5   3,62  3,85   29,3   27,8
NYRangers     82   13,1  84,9    32,8   3,34  3,87   26,4   30,4
Boston        82   14,2  82,9    19,3   3,16  3,90   25,4   30,7
Colorado      82   17,0  79,7    22,5   3,13  3,91   27,4   29,8
Washington    82   14,8  82,9    17,1   3,13  4,11   26,4   29,4
Atlanta       82   16,7  80,8    22,5   3,51  4,12   28,0   29,5
Trenton       82   17,5  79,8    16,7   3,11  4,70   25,0   32,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   16,0  82,4    16,4   3,70  3,49   30,6   26,8
Dallas        82   19,7  84,0    12,8   4,15  3,12   30,6   26,0
Phoenix       82   17,6  84,8    16,4   4,05  2,91   30,1   24,6
Minnesota     82   15,7  85,7    18,4   3,89  2,94   29,5   25,0
SanJose       82   12,2  83,2    19,7   3,07  3,52   29,5   26,2
Florida       82   17,0  82,5    12,5   3,62  3,85   29,3   27,8
NYIslander    82   23,5  85,4    15,8   4,23  3,13   29,2   25,3
Chicago       82   16,0  80,6    15,1   3,84  3,38   28,9   26,6
Columbus      82   14,7  84,4    21,1   3,41  3,77   28,6   28,9
NewJersey     82   17,2  86,1    16,2   3,84  3,39   28,5   27,0
Toronto       82   17,4  80,4    11,8   3,46  3,79   28,3   27,8
Buffalo       82   15,6  83,4    13,9   3,67  3,32   28,2   27,6
Ottawa        82   18,5  85,2    26,5   4,22  3,32   28,1   27,9
Detroit       82   15,3  85,3    21,5   3,84  2,82   28,1   27,0
Nashville     82   17,1  83,1    16,0   3,63  3,73   28,1   28,7
Atlanta       82   16,7  80,8    22,5   3,51  4,12   28,0   29,5
St-Louis      82   18,8  82,9    17,8   3,48  3,82   27,6   29,0
Colorado      82   17,0  79,7    22,5   3,13  3,91   27,4   29,8
Philadelph    82   18,0  85,0    23,4   3,68  3,44   27,4   26,2
Pittsburgh    82   17,8  82,3    19,0   3,51  3,83   27,1   28,2
Calgary       82   14,6  81,5    20,5   3,21  3,60   26,9   29,3
Carolina      82   13,2  84,8    18,7   3,59  3,01   26,5   26,5
NYRangers     82   13,1  84,9    32,8   3,34  3,87   26,4   30,4
Washington    82   14,8  82,9    17,1   3,13  4,11   26,4   29,4
Edmonton      82   15,4  85,5    24,6   3,17  3,50   26,4   27,6
LosAngeles    82   14,2  84,7    23,8   3,15  3,51   25,4   29,1
Boston        82   14,2  82,9    19,3   3,16  3,90   25,4   30,7
Trenton       82   17,5  79,8    16,7   3,11  4,70   25,0   32,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   17,6  84,8    16,4   4,05  2,91   30,1   24,6
Minnesota     82   15,7  85,7    18,4   3,89  2,94   29,5   25,0
NYIslander    82   23,5  85,4    15,8   4,23  3,13   29,2   25,3
Dallas        82   19,7  84,0    12,8   4,15  3,12   30,6   26,0
Philadelph    82   18,0  85,0    23,4   3,68  3,44   27,4   26,2
SanJose       82   12,2  83,2    19,7   3,07  3,52   29,5   26,2
Carolina      82   13,2  84,8    18,7   3,59  3,01   26,5   26,5
Chicago       82   16,0  80,6    15,1   3,84  3,38   28,9   26,6
Montreal      82   16,0  82,4    16,4   3,70  3,49   30,6   26,8
Detroit       82   15,3  85,3    21,5   3,84  2,82   28,1   27,0
NewJersey     82   17,2  86,1    16,2   3,84  3,39   28,5   27,0
Edmonton      82   15,4  85,5    24,6   3,17  3,50   26,4   27,6
Buffalo       82   15,6  83,4    13,9   3,67  3,32   28,2   27,6
Florida       82   17,0  82,5    12,5   3,62  3,85   29,3   27,8
Toronto       82   17,4  80,4    11,8   3,46  3,79   28,3   27,8
Ottawa        82   18,5  85,2    26,5   4,22  3,32   28,1   27,9
Pittsburgh    82   17,8  82,3    19,0   3,51  3,83   27,1   28,2
Nashville     82   17,1  83,1    16,0   3,63  3,73   28,1   28,7
Columbus      82   14,7  84,4    21,1   3,41  3,77   28,6   28,9
St-Louis      82   18,8  82,9    17,8   3,48  3,82   27,6   29,0
LosAngeles    82   14,2  84,7    23,8   3,15  3,51   25,4   29,1
Calgary       82   14,6  81,5    20,5   3,21  3,60   26,9   29,3
Washington    82   14,8  82,9    17,1   3,13  4,11   26,4   29,4
Atlanta       82   16,7  80,8    22,5   3,51  4,12   28,0   29,5
Colorado      82   17,0  79,7    22,5   3,13  3,91   27,4   29,8
NYRangers     82   13,1  84,9    32,8   3,34  3,87   26,4   30,4
Boston        82   14,2  82,9    19,3   3,16  3,90   25,4   30,7
Trenton       82   17,5  79,8    16,7   3,11  4,70   25,0   32,5