1 4 3 4 6 4    
8 3 5 1 5 2    
2 6 1 0 2 3 2 7
7 3 5 5 9 2 1 2
3 11 2 2 5 4 1 2
6 1 6 4 1 3 2 4
4 3 6 1 5 3 3  
5 2 5 5 3 5 1  
1 3 3 4 5 4    
4 2 5 2 4 3    
3 2 4 1 5 5    
8 1 2 5 2 3    
5 3 1 5 3 5 4 5
7 4 2 2 5 3 1 2
2 0 3 1 2 2    
7 5 2 2 4 3    
3 6 1 1 6 5 3 3
6 1 3 3 3 1 6 2
3 4 2 1 2 3 4  
5 2 1 9 3 2 3  

Conférence Thouin

1 5 3 5 4 2 6 10
6 4 5 2 5 3 5 4
2 3 6 1 5 5 2 2
4 5 3 3 4 6 1 7
1 4 1 4 2 3 1 3
8 1 2 2 1 4 2 5
4 2 2 3 3 5 3  
5 3 3 2 5 3 6  
Association Nationale de Hockey Simulé
2 4 3 7 2 2 1 5
3 3 2 1 3 4 5 2

Conférence Arsenault

Séries Éliminatoires Saison #8

Cliquez sur le pointage de votre équipe pour voir la feuille de match