(As of mardi, août 12 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   21,4  81,0    20,7   4,12  3,72   29,5   28,6
Phoenix       82   20,9  84,8    19,8   3,79  3,10   29,2   25,6
Minnesota     82   20,4  85,9    14,5   3,66  3,05   29,2   25,0
Toronto       82   20,1  80,5    10,8   3,87  3,37   31,1   28,1
Carolina      82   19,4  85,5    16,9   3,65  3,09   29,6   28,4
Florida       82   18,8  85,4    15,0   3,96  3,51   30,5   28,5
NYIslander    82   18,0  85,6    12,5   4,07  2,66   30,1   25,1
Boston        82   17,5  81,0    13,9   3,28  3,99   27,2   31,2
NewJersey     82   17,5  80,5    11,3   3,61  3,74   29,6   27,5
Columbus      82   17,0  83,9    18,3   3,72  3,29   29,7   27,4
GrandRapid    82   16,9  81,2    18,1   3,07  3,60   26,7   29,8
Trenton       82   16,8  79,7    18,4   3,09  4,52   26,1   32,0
LosAngeles    82   16,7  84,5    21,3   3,27  3,28   29,1   28,9
Dallas        82   16,7  87,3    13,4   3,32  2,70   28,3   26,8
Buffalo       82   16,4  83,1    17,0   3,87  3,30   29,8   26,7
Calgary       82   16,4  84,4    18,6   3,33  3,73   27,7   29,8
Montreal      82   16,1  79,6    17,9   3,39  3,60   29,4   28,0
Philadelph    82   15,9  88,6    17,3   2,98  2,55   27,7   28,7
Atlanta       82   15,8  82,3    20,8   3,65  3,59   26,9   31,1
Detroit       82   15,3  86,8    19,0   3,37  2,61   29,1   25,5
Pittsburgh    82   15,2  84,9    22,2   2,99  3,66   28,1   30,1
St-Louis      82   15,1  83,4    16,8   3,22  3,40   26,6   29,5
Anaheim       82   15,0  87,3    19,4   3,15  3,17   29,2   27,1
Nashville     82   14,5  84,6    13,0   3,46  2,79   30,1   27,6
Chicago       82   14,2  79,4    15,8   3,73  3,38   29,8   26,8
Washington    82   14,0  85,8    19,2   3,18  3,70   27,1   29,0
SanJose       82   13,9  80,6    18,8   2,88  4,18   25,4   30,2
Ottawa        82   13,8  83,5    14,4   3,16  3,26   29,0   27,0
TampaBay      82   13,6  87,4    15,3   3,41  2,79   28,7   26,7
NYRangers     82   13,2  83,4    18,6   3,09  3,68   26,5   29,2
Colorado      82   12,8  82,1    19,0   2,91  4,51   23,6   33,0
Vancouver     82   11,8  81,5    17,8   2,98  3,70   27,0   28,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philadelph    82   15,9  88,6    17,3   2,98  2,55   27,7   28,7
TampaBay      82   13,6  87,4    15,3   3,41  2,79   28,7   26,7
Anaheim       82   15,0  87,3    19,4   3,15  3,17   29,2   27,1
Dallas        82   16,7  87,3    13,4   3,32  2,70   28,3   26,8
Detroit       82   15,3  86,8    19,0   3,37  2,61   29,1   25,5
Minnesota     82   20,4  85,9    14,5   3,66  3,05   29,2   25,0
Washington    82   14,0  85,8    19,2   3,18  3,70   27,1   29,0
NYIslander    82   18,0  85,6    12,5   4,07  2,66   30,1   25,1
Carolina      82   19,4  85,5    16,9   3,65  3,09   29,6   28,4
Florida       82   18,8  85,4    15,0   3,96  3,51   30,5   28,5
Pittsburgh    82   15,2  84,9    22,2   2,99  3,66   28,1   30,1
Phoenix       82   20,9  84,8    19,8   3,79  3,10   29,2   25,6
Nashville     82   14,5  84,6    13,0   3,46  2,79   30,1   27,6
LosAngeles    82   16,7  84,5    21,3   3,27  3,28   29,1   28,9
Calgary       82   16,4  84,4    18,6   3,33  3,73   27,7   29,8
Columbus      82   17,0  83,9    18,3   3,72  3,29   29,7   27,4
Ottawa        82   13,8  83,5    14,4   3,16  3,26   29,0   27,0
NYRangers     82   13,2  83,4    18,6   3,09  3,68   26,5   29,2
St-Louis      82   15,1  83,4    16,8   3,22  3,40   26,6   29,5
Buffalo       82   16,4  83,1    17,0   3,87  3,30   29,8   26,7
Atlanta       82   15,8  82,3    20,8   3,65  3,59   26,9   31,1
Colorado      82   12,8  82,1    19,0   2,91  4,51   23,6   33,0
Vancouver     82   11,8  81,5    17,8   2,98  3,70   27,0   28,4
GrandRapid    82   16,9  81,2    18,1   3,07  3,60   26,7   29,8
Edmonton      82   21,4  81,0    20,7   4,12  3,72   29,5   28,6
Boston        82   17,5  81,0    13,9   3,28  3,99   27,2   31,2
SanJose       82   13,9  80,6    18,8   2,88  4,18   25,4   30,2
Toronto       82   20,1  80,5    10,8   3,87  3,37   31,1   28,1
NewJersey     82   17,5  80,5    11,3   3,61  3,74   29,6   27,5
Trenton       82   16,8  79,7    18,4   3,09  4,52   26,1   32,0
Montreal      82   16,1  79,6    17,9   3,39  3,60   29,4   28,0
Chicago       82   14,2  79,4    15,8   3,73  3,38   29,8   26,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   15,2  84,9    22,2   2,99  3,66   28,1   30,1
LosAngeles    82   16,7  84,5    21,3   3,27  3,28   29,1   28,9
Atlanta       82   15,8  82,3    20,8   3,65  3,59   26,9   31,1
Edmonton      82   21,4  81,0    20,7   4,12  3,72   29,5   28,6
Phoenix       82   20,9  84,8    19,8   3,79  3,10   29,2   25,6
Anaheim       82   15,0  87,3    19,4   3,15  3,17   29,2   27,1
Washington    82   14,0  85,8    19,2   3,18  3,70   27,1   29,0
Detroit       82   15,3  86,8    19,0   3,37  2,61   29,1   25,5
Colorado      82   12,8  82,1    19,0   2,91  4,51   23,6   33,0
SanJose       82   13,9  80,6    18,8   2,88  4,18   25,4   30,2
NYRangers     82   13,2  83,4    18,6   3,09  3,68   26,5   29,2
Calgary       82   16,4  84,4    18,6   3,33  3,73   27,7   29,8
Trenton       82   16,8  79,7    18,4   3,09  4,52   26,1   32,0
Columbus      82   17,0  83,9    18,3   3,72  3,29   29,7   27,4
GrandRapid    82   16,9  81,2    18,1   3,07  3,60   26,7   29,8
Montreal      82   16,1  79,6    17,9   3,39  3,60   29,4   28,0
Vancouver     82   11,8  81,5    17,8   2,98  3,70   27,0   28,4
Philadelph    82   15,9  88,6    17,3   2,98  2,55   27,7   28,7
Buffalo       82   16,4  83,1    17,0   3,87  3,30   29,8   26,7
Carolina      82   19,4  85,5    16,9   3,65  3,09   29,6   28,4
St-Louis      82   15,1  83,4    16,8   3,22  3,40   26,6   29,5
Chicago       82   14,2  79,4    15,8   3,73  3,38   29,8   26,8
TampaBay      82   13,6  87,4    15,3   3,41  2,79   28,7   26,7
Florida       82   18,8  85,4    15,0   3,96  3,51   30,5   28,5
Minnesota     82   20,4  85,9    14,5   3,66  3,05   29,2   25,0
Ottawa        82   13,8  83,5    14,4   3,16  3,26   29,0   27,0
Boston        82   17,5  81,0    13,9   3,28  3,99   27,2   31,2
Dallas        82   16,7  87,3    13,4   3,32  2,70   28,3   26,8
Nashville     82   14,5  84,6    13,0   3,46  2,79   30,1   27,6
NYIslander    82   18,0  85,6    12,5   4,07  2,66   30,1   25,1
NewJersey     82   17,5  80,5    11,3   3,61  3,74   29,6   27,5
Toronto       82   20,1  80,5    10,8   3,87  3,37   31,1   28,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   21,4  81,0    20,7   4,12  3,72   29,5   28,6
NYIslander    82   18,0  85,6    12,5   4,07  2,66   30,1   25,1
Florida       82   18,8  85,4    15,0   3,96  3,51   30,5   28,5
Toronto       82   20,1  80,5    10,8   3,87  3,37   31,1   28,1
Buffalo       82   16,4  83,1    17,0   3,87  3,30   29,8   26,7
Phoenix       82   20,9  84,8    19,8   3,79  3,10   29,2   25,6
Chicago       82   14,2  79,4    15,8   3,73  3,38   29,8   26,8
Columbus      82   17,0  83,9    18,3   3,72  3,29   29,7   27,4
Minnesota     82   20,4  85,9    14,5   3,66  3,05   29,2   25,0
Carolina      82   19,4  85,5    16,9   3,65  3,09   29,6   28,4
Atlanta       82   15,8  82,3    20,8   3,65  3,59   26,9   31,1
NewJersey     82   17,5  80,5    11,3   3,61  3,74   29,6   27,5
Nashville     82   14,5  84,6    13,0   3,46  2,79   30,1   27,6
TampaBay      82   13,6  87,4    15,3   3,41  2,79   28,7   26,7
Montreal      82   16,1  79,6    17,9   3,39  3,60   29,4   28,0
Detroit       82   15,3  86,8    19,0   3,37  2,61   29,1   25,5
Calgary       82   16,4  84,4    18,6   3,33  3,73   27,7   29,8
Dallas        82   16,7  87,3    13,4   3,32  2,70   28,3   26,8
Boston        82   17,5  81,0    13,9   3,28  3,99   27,2   31,2
LosAngeles    82   16,7  84,5    21,3   3,27  3,28   29,1   28,9
St-Louis      82   15,1  83,4    16,8   3,22  3,40   26,6   29,5
Washington    82   14,0  85,8    19,2   3,18  3,70   27,1   29,0
Ottawa        82   13,8  83,5    14,4   3,16  3,26   29,0   27,0
Anaheim       82   15,0  87,3    19,4   3,15  3,17   29,2   27,1
Trenton       82   16,8  79,7    18,4   3,09  4,52   26,1   32,0
NYRangers     82   13,2  83,4    18,6   3,09  3,68   26,5   29,2
GrandRapid    82   16,9  81,2    18,1   3,07  3,60   26,7   29,8
Pittsburgh    82   15,2  84,9    22,2   2,99  3,66   28,1   30,1
Vancouver     82   11,8  81,5    17,8   2,98  3,70   27,0   28,4
Philadelph    82   15,9  88,6    17,3   2,98  2,55   27,7   28,7
Colorado      82   12,8  82,1    19,0   2,91  4,51   23,6   33,0
SanJose       82   13,9  80,6    18,8   2,88  4,18   25,4   30,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philadelph    82   15,9  88,6    17,3   2,98  2,55   27,7   28,7
Detroit       82   15,3  86,8    19,0   3,37  2,61   29,1   25,5
NYIslander    82   18,0  85,6    12,5   4,07  2,66   30,1   25,1
Dallas        82   16,7  87,3    13,4   3,32  2,70   28,3   26,8
Nashville     82   14,5  84,6    13,0   3,46  2,79   30,1   27,6
TampaBay      82   13,6  87,4    15,3   3,41  2,79   28,7   26,7
Minnesota     82   20,4  85,9    14,5   3,66  3,05   29,2   25,0
Carolina      82   19,4  85,5    16,9   3,65  3,09   29,6   28,4
Phoenix       82   20,9  84,8    19,8   3,79  3,10   29,2   25,6
Anaheim       82   15,0  87,3    19,4   3,15  3,17   29,2   27,1
Ottawa        82   13,8  83,5    14,4   3,16  3,26   29,0   27,0
LosAngeles    82   16,7  84,5    21,3   3,27  3,28   29,1   28,9
Columbus      82   17,0  83,9    18,3   3,72  3,29   29,7   27,4
Buffalo       82   16,4  83,1    17,0   3,87  3,30   29,8   26,7
Toronto       82   20,1  80,5    10,8   3,87  3,37   31,1   28,1
Chicago       82   14,2  79,4    15,8   3,73  3,38   29,8   26,8
St-Louis      82   15,1  83,4    16,8   3,22  3,40   26,6   29,5
Florida       82   18,8  85,4    15,0   3,96  3,51   30,5   28,5
Atlanta       82   15,8  82,3    20,8   3,65  3,59   26,9   31,1
Montreal      82   16,1  79,6    17,9   3,39  3,60   29,4   28,0
GrandRapid    82   16,9  81,2    18,1   3,07  3,60   26,7   29,8
Pittsburgh    82   15,2  84,9    22,2   2,99  3,66   28,1   30,1
NYRangers     82   13,2  83,4    18,6   3,09  3,68   26,5   29,2
Vancouver     82   11,8  81,5    17,8   2,98  3,70   27,0   28,4
Washington    82   14,0  85,8    19,2   3,18  3,70   27,1   29,0
Edmonton      82   21,4  81,0    20,7   4,12  3,72   29,5   28,6
Calgary       82   16,4  84,4    18,6   3,33  3,73   27,7   29,8
NewJersey     82   17,5  80,5    11,3   3,61  3,74   29,6   27,5
Boston        82   17,5  81,0    13,9   3,28  3,99   27,2   31,2
SanJose       82   13,9  80,6    18,8   2,88  4,18   25,4   30,2
Colorado      82   12,8  82,1    19,0   2,91  4,51   23,6   33,0
Trenton       82   16,8  79,7    18,4   3,09  4,52   26,1   32,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   20,1  80,5    10,8   3,87  3,37   31,1   28,1
Florida       82   18,8  85,4    15,0   3,96  3,51   30,5   28,5
NYIslander    82   18,0  85,6    12,5   4,07  2,66   30,1   25,1
Nashville     82   14,5  84,6    13,0   3,46  2,79   30,1   27,6
Buffalo       82   16,4  83,1    17,0   3,87  3,30   29,8   26,7
Chicago       82   14,2  79,4    15,8   3,73  3,38   29,8   26,8
Columbus      82   17,0  83,9    18,3   3,72  3,29   29,7   27,4
Carolina      82   19,4  85,5    16,9   3,65  3,09   29,6   28,4
NewJersey     82   17,5  80,5    11,3   3,61  3,74   29,6   27,5
Edmonton      82   21,4  81,0    20,7   4,12  3,72   29,5   28,6
Montreal      82   16,1  79,6    17,9   3,39  3,60   29,4   28,0
Minnesota     82   20,4  85,9    14,5   3,66  3,05   29,2   25,0
Phoenix       82   20,9  84,8    19,8   3,79  3,10   29,2   25,6
Anaheim       82   15,0  87,3    19,4   3,15  3,17   29,2   27,1
Detroit       82   15,3  86,8    19,0   3,37  2,61   29,1   25,5
LosAngeles    82   16,7  84,5    21,3   3,27  3,28   29,1   28,9
Ottawa        82   13,8  83,5    14,4   3,16  3,26   29,0   27,0
TampaBay      82   13,6  87,4    15,3   3,41  2,79   28,7   26,7
Dallas        82   16,7  87,3    13,4   3,32  2,70   28,3   26,8
Pittsburgh    82   15,2  84,9    22,2   2,99  3,66   28,1   30,1
Calgary       82   16,4  84,4    18,6   3,33  3,73   27,7   29,8
Philadelph    82   15,9  88,6    17,3   2,98  2,55   27,7   28,7
Boston        82   17,5  81,0    13,9   3,28  3,99   27,2   31,2
Washington    82   14,0  85,8    19,2   3,18  3,70   27,1   29,0
Vancouver     82   11,8  81,5    17,8   2,98  3,70   27,0   28,4
Atlanta       82   15,8  82,3    20,8   3,65  3,59   26,9   31,1
GrandRapid    82   16,9  81,2    18,1   3,07  3,60   26,7   29,8
St-Louis      82   15,1  83,4    16,8   3,22  3,40   26,6   29,5
NYRangers     82   13,2  83,4    18,6   3,09  3,68   26,5   29,2
Trenton       82   16,8  79,7    18,4   3,09  4,52   26,1   32,0
SanJose       82   13,9  80,6    18,8   2,88  4,18   25,4   30,2
Colorado      82   12,8  82,1    19,0   2,91  4,51   23,6   33,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     82   20,4  85,9    14,5   3,66  3,05   29,2   25,0
NYIslander    82   18,0  85,6    12,5   4,07  2,66   30,1   25,1
Detroit       82   15,3  86,8    19,0   3,37  2,61   29,1   25,5
Phoenix       82   20,9  84,8    19,8   3,79  3,10   29,2   25,6
Buffalo       82   16,4  83,1    17,0   3,87  3,30   29,8   26,7
TampaBay      82   13,6  87,4    15,3   3,41  2,79   28,7   26,7
Chicago       82   14,2  79,4    15,8   3,73  3,38   29,8   26,8
Dallas        82   16,7  87,3    13,4   3,32  2,70   28,3   26,8
Ottawa        82   13,8  83,5    14,4   3,16  3,26   29,0   27,0
Anaheim       82   15,0  87,3    19,4   3,15  3,17   29,2   27,1
Columbus      82   17,0  83,9    18,3   3,72  3,29   29,7   27,4
NewJersey     82   17,5  80,5    11,3   3,61  3,74   29,6   27,5
Nashville     82   14,5  84,6    13,0   3,46  2,79   30,1   27,6
Montreal      82   16,1  79,6    17,9   3,39  3,60   29,4   28,0
Toronto       82   20,1  80,5    10,8   3,87  3,37   31,1   28,1
Vancouver     82   11,8  81,5    17,8   2,98  3,70   27,0   28,4
Carolina      82   19,4  85,5    16,9   3,65  3,09   29,6   28,4
Florida       82   18,8  85,4    15,0   3,96  3,51   30,5   28,5
Edmonton      82   21,4  81,0    20,7   4,12  3,72   29,5   28,6
Philadelph    82   15,9  88,6    17,3   2,98  2,55   27,7   28,7
LosAngeles    82   16,7  84,5    21,3   3,27  3,28   29,1   28,9
Washington    82   14,0  85,8    19,2   3,18  3,70   27,1   29,0
NYRangers     82   13,2  83,4    18,6   3,09  3,68   26,5   29,2
St-Louis      82   15,1  83,4    16,8   3,22  3,40   26,6   29,5
GrandRapid    82   16,9  81,2    18,1   3,07  3,60   26,7   29,8
Calgary       82   16,4  84,4    18,6   3,33  3,73   27,7   29,8
Pittsburgh    82   15,2  84,9    22,2   2,99  3,66   28,1   30,1
SanJose       82   13,9  80,6    18,8   2,88  4,18   25,4   30,2
Atlanta       82   15,8  82,3    20,8   3,65  3,59   26,9   31,1
Boston        82   17,5  81,0    13,9   3,28  3,99   27,2   31,2
Trenton       82   16,8  79,7    18,4   3,09  4,52   26,1   32,0
Colorado      82   12,8  82,1    19,0   2,91  4,51   23,6   33,0