Team Statistics

(As of samedi, avr 20 2002)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   23,4  85,5    17,3   4,24  3,27   28,3   26,5
TampaBay      82   20,9  84,7    11,7   3,76  3,29   29,9   25,5
Carolina      82   19,6  81,6    12,7   3,63  3,55   28,4   28,5
NYIslander    82   19,3  84,8    12,1   4,15  2,68   29,6   25,8
Columbus      82   19,1  79,9    12,0   3,99  3,28   29,0   27,9
Minnesota     82   18,4  81,2    12,6   3,96  3,59   29,9   26,1
Buffalo       82   17,9  90,5    12,3   4,16  2,61   29,3   26,0
Nashville     82   17,8  83,3    11,6   3,46  3,60   29,8   26,4
Edmonton      82   17,5  85,1    19,0   3,29  3,27   27,6   26,7
Florida       82   17,4  86,0    11,4   3,40  3,02   30,1   27,3
St-Louis      82   17,1  83,4    17,2   3,20  3,60   26,3   28,8
Detroit       82   17,1  86,2    17,0   3,57  3,12   29,0   27,5
Dallas        82   16,8  85,6    12,3   3,44  3,54   28,5   26,8
NYRangers     82   16,7  85,9    13,1   3,10  3,33   27,7   27,6
SanJose       82   16,5  85,9    13,7   3,06  3,46   24,9   30,7
Montreal      82   16,5  82,8    22,4   3,38  3,68   26,2   29,9
Calgary       82   15,7  84,8    15,3   3,30  3,55   28,7   27,9
LosAngeles    82   15,5  81,0    16,0   3,37  3,79   28,1   29,7
Atlanta       82   15,2  84,1    15,7   3,01  3,51   26,3   30,0
Boston        82   15,2  81,2    20,0   2,74  3,88   25,6   29,9
Ottawa        82   15,0  82,6    11,6   3,46  2,99   28,6   26,5
Pittsburgh    82   14,7  82,2    18,4   3,07  3,84   26,4   28,3
NewJersey     82   14,5  83,4    11,3   3,26  3,51   29,6   27,3
Chicago       82   14,1  85,0    21,6   3,50  3,13   28,8   26,4
Vancouver     82   13,7  82,0    16,7   3,09  3,82   26,5   28,8
Toronto       82   13,0  85,8    13,9   3,45  2,66   28,3   27,4
Washington    82   12,9  78,4    18,8   2,85  4,10   25,4   29,5
Philadelph    82   12,8  82,6    17,3   2,87  3,11   27,3   28,4
Colorado      82   12,5  83,8    16,5   2,84  3,71   24,7   29,5
Anaheim       82   11,5  82,4    15,8   3,01  3,13   26,9   28,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   17,9  90,5    12,3   4,16  2,61   29,3   26,0
Detroit       82   17,1  86,2    17,0   3,57  3,12   29,0   27,5
Florida       82   17,4  86,0    11,4   3,40  3,02   30,1   27,3
NYRangers     82   16,7  85,9    13,1   3,10  3,33   27,7   27,6
SanJose       82   16,5  85,9    13,7   3,06  3,46   24,9   30,7
Toronto       82   13,0  85,8    13,9   3,45  2,66   28,3   27,4
Dallas        82   16,8  85,6    12,3   3,44  3,54   28,5   26,8
Phoenix       82   23,4  85,5    17,3   4,24  3,27   28,3   26,5
Edmonton      82   17,5  85,1    19,0   3,29  3,27   27,6   26,7
Chicago       82   14,1  85,0    21,6   3,50  3,13   28,8   26,4
Calgary       82   15,7  84,8    15,3   3,30  3,55   28,7   27,9
NYIslander    82   19,3  84,8    12,1   4,15  2,68   29,6   25,8
TampaBay      82   20,9  84,7    11,7   3,76  3,29   29,9   25,5
Atlanta       82   15,2  84,1    15,7   3,01  3,51   26,3   30,0
Colorado      82   12,5  83,8    16,5   2,84  3,71   24,7   29,5
NewJersey     82   14,5  83,4    11,3   3,26  3,51   29,6   27,3
St-Louis      82   17,1  83,4    17,2   3,20  3,60   26,3   28,8
Nashville     82   17,8  83,3    11,6   3,46  3,60   29,8   26,4
Montreal      82   16,5  82,8    22,4   3,38  3,68   26,2   29,9
Philadelph    82   12,8  82,6    17,3   2,87  3,11   27,3   28,4
Ottawa        82   15,0  82,6    11,6   3,46  2,99   28,6   26,5
Anaheim       82   11,5  82,4    15,8   3,01  3,13   26,9   28,3
Pittsburgh    82   14,7  82,2    18,4   3,07  3,84   26,4   28,3
Vancouver     82   13,7  82,0    16,7   3,09  3,82   26,5   28,8
Carolina      82   19,6  81,6    12,7   3,63  3,55   28,4   28,5
Boston        82   15,2  81,2    20,0   2,74  3,88   25,6   29,9
Minnesota     82   18,4  81,2    12,6   3,96  3,59   29,9   26,1
LosAngeles    82   15,5  81,0    16,0   3,37  3,79   28,1   29,7
Columbus      82   19,1  79,9    12,0   3,99  3,28   29,0   27,9
Washington    82   12,9  78,4    18,8   2,85  4,10   25,4   29,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   16,5  82,8    22,4   3,38  3,68   26,2   29,9
Chicago       82   14,1  85,0    21,6   3,50  3,13   28,8   26,4
Boston        82   15,2  81,2    20,0   2,74  3,88   25,6   29,9
Edmonton      82   17,5  85,1    19,0   3,29  3,27   27,6   26,7
Washington    82   12,9  78,4    18,8   2,85  4,10   25,4   29,5
Pittsburgh    82   14,7  82,2    18,4   3,07  3,84   26,4   28,3
Philadelph    82   12,8  82,6    17,3   2,87  3,11   27,3   28,4
Phoenix       82   23,4  85,5    17,3   4,24  3,27   28,3   26,5
St-Louis      82   17,1  83,4    17,2   3,20  3,60   26,3   28,8
Detroit       82   17,1  86,2    17,0   3,57  3,12   29,0   27,5
Vancouver     82   13,7  82,0    16,7   3,09  3,82   26,5   28,8
Colorado      82   12,5  83,8    16,5   2,84  3,71   24,7   29,5
LosAngeles    82   15,5  81,0    16,0   3,37  3,79   28,1   29,7
Anaheim       82   11,5  82,4    15,8   3,01  3,13   26,9   28,3
Atlanta       82   15,2  84,1    15,7   3,01  3,51   26,3   30,0
Calgary       82   15,7  84,8    15,3   3,30  3,55   28,7   27,9
Toronto       82   13,0  85,8    13,9   3,45  2,66   28,3   27,4
SanJose       82   16,5  85,9    13,7   3,06  3,46   24,9   30,7
NYRangers     82   16,7  85,9    13,1   3,10  3,33   27,7   27,6
Carolina      82   19,6  81,6    12,7   3,63  3,55   28,4   28,5
Minnesota     82   18,4  81,2    12,6   3,96  3,59   29,9   26,1
Dallas        82   16,8  85,6    12,3   3,44  3,54   28,5   26,8
Buffalo       82   17,9  90,5    12,3   4,16  2,61   29,3   26,0
NYIslander    82   19,3  84,8    12,1   4,15  2,68   29,6   25,8
Columbus      82   19,1  79,9    12,0   3,99  3,28   29,0   27,9
TampaBay      82   20,9  84,7    11,7   3,76  3,29   29,9   25,5
Ottawa        82   15,0  82,6    11,6   3,46  2,99   28,6   26,5
Nashville     82   17,8  83,3    11,6   3,46  3,60   29,8   26,4
Florida       82   17,4  86,0    11,4   3,40  3,02   30,1   27,3
NewJersey     82   14,5  83,4    11,3   3,26  3,51   29,6   27,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   23,4  85,5    17,3   4,24  3,27   28,3   26,5
Buffalo       82   17,9  90,5    12,3   4,16  2,61   29,3   26,0
NYIslander    82   19,3  84,8    12,1   4,15  2,68   29,6   25,8
Columbus      82   19,1  79,9    12,0   3,99  3,28   29,0   27,9
Minnesota     82   18,4  81,2    12,6   3,96  3,59   29,9   26,1
TampaBay      82   20,9  84,7    11,7   3,76  3,29   29,9   25,5
Carolina      82   19,6  81,6    12,7   3,63  3,55   28,4   28,5
Detroit       82   17,1  86,2    17,0   3,57  3,12   29,0   27,5
Chicago       82   14,1  85,0    21,6   3,50  3,13   28,8   26,4
Ottawa        82   15,0  82,6    11,6   3,46  2,99   28,6   26,5
Nashville     82   17,8  83,3    11,6   3,46  3,60   29,8   26,4
Toronto       82   13,0  85,8    13,9   3,45  2,66   28,3   27,4
Dallas        82   16,8  85,6    12,3   3,44  3,54   28,5   26,8
Florida       82   17,4  86,0    11,4   3,40  3,02   30,1   27,3
Montreal      82   16,5  82,8    22,4   3,38  3,68   26,2   29,9
LosAngeles    82   15,5  81,0    16,0   3,37  3,79   28,1   29,7
Calgary       82   15,7  84,8    15,3   3,30  3,55   28,7   27,9
Edmonton      82   17,5  85,1    19,0   3,29  3,27   27,6   26,7
NewJersey     82   14,5  83,4    11,3   3,26  3,51   29,6   27,3
St-Louis      82   17,1  83,4    17,2   3,20  3,60   26,3   28,8
NYRangers     82   16,7  85,9    13,1   3,10  3,33   27,7   27,6
Vancouver     82   13,7  82,0    16,7   3,09  3,82   26,5   28,8
Pittsburgh    82   14,7  82,2    18,4   3,07  3,84   26,4   28,3
SanJose       82   16,5  85,9    13,7   3,06  3,46   24,9   30,7
Atlanta       82   15,2  84,1    15,7   3,01  3,51   26,3   30,0
Anaheim       82   11,5  82,4    15,8   3,01  3,13   26,9   28,3
Philadelph    82   12,8  82,6    17,3   2,87  3,11   27,3   28,4
Washington    82   12,9  78,4    18,8   2,85  4,10   25,4   29,5
Colorado      82   12,5  83,8    16,5   2,84  3,71   24,7   29,5
Boston        82   15,2  81,2    20,0   2,74  3,88   25,6   29,9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   17,9  90,5    12,3   4,16  2,61   29,3   26,0
Toronto       82   13,0  85,8    13,9   3,45  2,66   28,3   27,4
NYIslander    82   19,3  84,8    12,1   4,15  2,68   29,6   25,8
Ottawa        82   15,0  82,6    11,6   3,46  2,99   28,6   26,5
Florida       82   17,4  86,0    11,4   3,40  3,02   30,1   27,3
Philadelph    82   12,8  82,6    17,3   2,87  3,11   27,3   28,4
Detroit       82   17,1  86,2    17,0   3,57  3,12   29,0   27,5
Anaheim       82   11,5  82,4    15,8   3,01  3,13   26,9   28,3
Chicago       82   14,1  85,0    21,6   3,50  3,13   28,8   26,4
Edmonton      82   17,5  85,1    19,0   3,29  3,27   27,6   26,7
Phoenix       82   23,4  85,5    17,3   4,24  3,27   28,3   26,5
Columbus      82   19,1  79,9    12,0   3,99  3,28   29,0   27,9
TampaBay      82   20,9  84,7    11,7   3,76  3,29   29,9   25,5
NYRangers     82   16,7  85,9    13,1   3,10  3,33   27,7   27,6
SanJose       82   16,5  85,9    13,7   3,06  3,46   24,9   30,7
Atlanta       82   15,2  84,1    15,7   3,01  3,51   26,3   30,0
NewJersey     82   14,5  83,4    11,3   3,26  3,51   29,6   27,3
Dallas        82   16,8  85,6    12,3   3,44  3,54   28,5   26,8
Calgary       82   15,7  84,8    15,3   3,30  3,55   28,7   27,9
Carolina      82   19,6  81,6    12,7   3,63  3,55   28,4   28,5
Minnesota     82   18,4  81,2    12,6   3,96  3,59   29,9   26,1
Nashville     82   17,8  83,3    11,6   3,46  3,60   29,8   26,4
St-Louis      82   17,1  83,4    17,2   3,20  3,60   26,3   28,8
Montreal      82   16,5  82,8    22,4   3,38  3,68   26,2   29,9
Colorado      82   12,5  83,8    16,5   2,84  3,71   24,7   29,5
LosAngeles    82   15,5  81,0    16,0   3,37  3,79   28,1   29,7
Vancouver     82   13,7  82,0    16,7   3,09  3,82   26,5   28,8
Pittsburgh    82   14,7  82,2    18,4   3,07  3,84   26,4   28,3
Boston        82   15,2  81,2    20,0   2,74  3,88   25,6   29,9
Washington    82   12,9  78,4    18,8   2,85  4,10   25,4   29,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       82   17,4  86,0    11,4   3,40  3,02   30,1   27,3
Minnesota     82   18,4  81,2    12,6   3,96  3,59   29,9   26,1
TampaBay      82   20,9  84,7    11,7   3,76  3,29   29,9   25,5
Nashville     82   17,8  83,3    11,6   3,46  3,60   29,8   26,4
NYIslander    82   19,3  84,8    12,1   4,15  2,68   29,6   25,8
NewJersey     82   14,5  83,4    11,3   3,26  3,51   29,6   27,3
Buffalo       82   17,9  90,5    12,3   4,16  2,61   29,3   26,0
Columbus      82   19,1  79,9    12,0   3,99  3,28   29,0   27,9
Detroit       82   17,1  86,2    17,0   3,57  3,12   29,0   27,5
Chicago       82   14,1  85,0    21,6   3,50  3,13   28,8   26,4
Calgary       82   15,7  84,8    15,3   3,30  3,55   28,7   27,9
Ottawa        82   15,0  82,6    11,6   3,46  2,99   28,6   26,5
Dallas        82   16,8  85,6    12,3   3,44  3,54   28,5   26,8
Carolina      82   19,6  81,6    12,7   3,63  3,55   28,4   28,5
Toronto       82   13,0  85,8    13,9   3,45  2,66   28,3   27,4
Phoenix       82   23,4  85,5    17,3   4,24  3,27   28,3   26,5
LosAngeles    82   15,5  81,0    16,0   3,37  3,79   28,1   29,7
NYRangers     82   16,7  85,9    13,1   3,10  3,33   27,7   27,6
Edmonton      82   17,5  85,1    19,0   3,29  3,27   27,6   26,7
Philadelph    82   12,8  82,6    17,3   2,87  3,11   27,3   28,4
Anaheim       82   11,5  82,4    15,8   3,01  3,13   26,9   28,3
Vancouver     82   13,7  82,0    16,7   3,09  3,82   26,5   28,8
Pittsburgh    82   14,7  82,2    18,4   3,07  3,84   26,4   28,3
Atlanta       82   15,2  84,1    15,7   3,01  3,51   26,3   30,0
St-Louis      82   17,1  83,4    17,2   3,20  3,60   26,3   28,8
Montreal      82   16,5  82,8    22,4   3,38  3,68   26,2   29,9
Boston        82   15,2  81,2    20,0   2,74  3,88   25,6   29,9
Washington    82   12,9  78,4    18,8   2,85  4,10   25,4   29,5
SanJose       82   16,5  85,9    13,7   3,06  3,46   24,9   30,7
Colorado      82   12,5  83,8    16,5   2,84  3,71   24,7   29,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
TampaBay      82   20,9  84,7    11,7   3,76  3,29   29,9   25,5
NYIslander    82   19,3  84,8    12,1   4,15  2,68   29,6   25,8
Buffalo       82   17,9  90,5    12,3   4,16  2,61   29,3   26,0
Minnesota     82   18,4  81,2    12,6   3,96  3,59   29,9   26,1
Nashville     82   17,8  83,3    11,6   3,46  3,60   29,8   26,4
Chicago       82   14,1  85,0    21,6   3,50  3,13   28,8   26,4
Ottawa        82   15,0  82,6    11,6   3,46  2,99   28,6   26,5
Phoenix       82   23,4  85,5    17,3   4,24  3,27   28,3   26,5
Edmonton      82   17,5  85,1    19,0   3,29  3,27   27,6   26,7
Dallas        82   16,8  85,6    12,3   3,44  3,54   28,5   26,8
Florida       82   17,4  86,0    11,4   3,40  3,02   30,1   27,3
NewJersey     82   14,5  83,4    11,3   3,26  3,51   29,6   27,3
Toronto       82   13,0  85,8    13,9   3,45  2,66   28,3   27,4
Detroit       82   17,1  86,2    17,0   3,57  3,12   29,0   27,5
NYRangers     82   16,7  85,9    13,1   3,10  3,33   27,7   27,6
Calgary       82   15,7  84,8    15,3   3,30  3,55   28,7   27,9
Columbus      82   19,1  79,9    12,0   3,99  3,28   29,0   27,9
Anaheim       82   11,5  82,4    15,8   3,01  3,13   26,9   28,3
Pittsburgh    82   14,7  82,2    18,4   3,07  3,84   26,4   28,3
Philadelph    82   12,8  82,6    17,3   2,87  3,11   27,3   28,4
Carolina      82   19,6  81,6    12,7   3,63  3,55   28,4   28,5
St-Louis      82   17,1  83,4    17,2   3,20  3,60   26,3   28,8
Vancouver     82   13,7  82,0    16,7   3,09  3,82   26,5   28,8
Washington    82   12,9  78,4    18,8   2,85  4,10   25,4   29,5
Colorado      82   12,5  83,8    16,5   2,84  3,71   24,7   29,5
LosAngeles    82   15,5  81,0    16,0   3,37  3,79   28,1   29,7
Montreal      82   16,5  82,8    22,4   3,38  3,68   26,2   29,9
Boston        82   15,2  81,2    20,0   2,74  3,88   25,6   29,9
Atlanta       82   15,2  84,1    15,7   3,01  3,51   26,3   30,0
SanJose       82   16,5  85,9    13,7   3,06  3,46   24,9   30,7