Team Statistics

(As of dimanche, oct 14 2001)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   19,6  85,8    14,8   4,02  2,56   29,5   25,0
Philadelph    82   19,4  87,0    16,6   3,33  2,44   26,3   25,6
Buffalo       82   18,7  88,5    18,9   4,16  2,83   31,3   25,0
NYIslander    82   18,7  83,0    22,4   3,41  3,71   25,9   28,6
Nashville     82   18,3  81,2    18,2   3,52  3,93   29,5   26,7
SanJose       82   17,8  84,6    24,9   3,32  3,35   25,6   29,5
Montreal      82   17,4  84,3    21,9   3,98  3,27   27,6   27,0
Vancouver     82   17,4  80,5    19,3   3,45  4,00   26,6   29,7
Washington    82   17,3  79,8    19,1   2,82  3,96   24,7   29,7
Edmonton      82   17,3  85,1    23,9   3,49  3,26   28,0   26,6
NYRangers     82   17,2  82,1    18,1   3,15  3,45   27,1   27,1
Minnesota     82   16,8  84,8    22,1   3,38  3,07   27,3   26,2
Columbus      82   16,3  87,2    18,8   3,51  3,00   27,6   26,0
NewJersey     82   16,3  82,6    17,3   3,65  3,35   28,5   28,6
Toronto       82   16,2  87,0    16,1   3,37  2,77   27,8   26,5
Detroit       82   15,5  84,8    23,4   3,35  2,95   28,4   25,1
Ottawa        82   15,5  87,8    18,5   3,15  3,39   26,3   27,3
Carolina      82   15,2  85,5    20,6   3,34  3,35   28,7   27,7
Anaheim       82   15,2  82,9    18,9   3,27  3,35   27,1   27,3
Florida       82   14,8  83,3    23,5   3,21  3,34   28,5   27,4
LosAngeles    82   14,5  83,4    16,5   3,50  3,65   28,6   29,5
Boston        82   14,5  87,0    20,5   3,40  2,94   26,9   26,7
Phoenix       82   13,9  87,6    24,5   3,63  3,24   28,4   26,7
St-Louis      82   13,9  86,5    22,5   3,15  2,84   26,4   27,5
Calgary       82   13,8  82,7    21,2   3,22  3,78   26,5   28,2
TampaBay      82   13,2  81,1    14,7   3,09  3,21   28,7   27,5
Atlanta       82   12,5  81,2    21,5   2,70  3,89   25,3   29,4
Pittsburgh    82   11,3  81,8    22,8   2,78  3,74   25,5   27,2
Chicago       82   11,1  83,6    17,9   2,94  3,73   27,1   26,3
Colorado      82   10,8  83,1    23,0   2,73  3,63   25,2   29,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   18,7  88,5    18,9   4,16  2,83   31,3   25,0
Ottawa        82   15,5  87,8    18,5   3,15  3,39   26,3   27,3
Phoenix       82   13,9  87,6    24,5   3,63  3,24   28,4   26,7
Columbus      82   16,3  87,2    18,8   3,51  3,00   27,6   26,0
Boston        82   14,5  87,0    20,5   3,40  2,94   26,9   26,7
Toronto       82   16,2  87,0    16,1   3,37  2,77   27,8   26,5
Philadelph    82   19,4  87,0    16,6   3,33  2,44   26,3   25,6
St-Louis      82   13,9  86,5    22,5   3,15  2,84   26,4   27,5
Dallas        82   19,6  85,8    14,8   4,02  2,56   29,5   25,0
Carolina      82   15,2  85,5    20,6   3,34  3,35   28,7   27,7
Edmonton      82   17,3  85,1    23,9   3,49  3,26   28,0   26,6
Minnesota     82   16,8  84,8    22,1   3,38  3,07   27,3   26,2
Detroit       82   15,5  84,8    23,4   3,35  2,95   28,4   25,1
SanJose       82   17,8  84,6    24,9   3,32  3,35   25,6   29,5
Montreal      82   17,4  84,3    21,9   3,98  3,27   27,6   27,0
Chicago       82   11,1  83,6    17,9   2,94  3,73   27,1   26,3
LosAngeles    82   14,5  83,4    16,5   3,50  3,65   28,6   29,5
Florida       82   14,8  83,3    23,5   3,21  3,34   28,5   27,4
Colorado      82   10,8  83,1    23,0   2,73  3,63   25,2   29,5
NYIslander    82   18,7  83,0    22,4   3,41  3,71   25,9   28,6
Anaheim       82   15,2  82,9    18,9   3,27  3,35   27,1   27,3
Calgary       82   13,8  82,7    21,2   3,22  3,78   26,5   28,2
NewJersey     82   16,3  82,6    17,3   3,65  3,35   28,5   28,6
NYRangers     82   17,2  82,1    18,1   3,15  3,45   27,1   27,1
Pittsburgh    82   11,3  81,8    22,8   2,78  3,74   25,5   27,2
Atlanta       82   12,5  81,2    21,5   2,70  3,89   25,3   29,4
Nashville     82   18,3  81,2    18,2   3,52  3,93   29,5   26,7
TampaBay      82   13,2  81,1    14,7   3,09  3,21   28,7   27,5
Vancouver     82   17,4  80,5    19,3   3,45  4,00   26,6   29,7
Washington    82   17,3  79,8    19,1   2,82  3,96   24,7   29,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SanJose       82   17,8  84,6    24,9   3,32  3,35   25,6   29,5
Phoenix       82   13,9  87,6    24,5   3,63  3,24   28,4   26,7
Edmonton      82   17,3  85,1    23,9   3,49  3,26   28,0   26,6
Florida       82   14,8  83,3    23,5   3,21  3,34   28,5   27,4
Detroit       82   15,5  84,8    23,4   3,35  2,95   28,4   25,1
Colorado      82   10,8  83,1    23,0   2,73  3,63   25,2   29,5
Pittsburgh    82   11,3  81,8    22,8   2,78  3,74   25,5   27,2
St-Louis      82   13,9  86,5    22,5   3,15  2,84   26,4   27,5
NYIslander    82   18,7  83,0    22,4   3,41  3,71   25,9   28,6
Minnesota     82   16,8  84,8    22,1   3,38  3,07   27,3   26,2
Montreal      82   17,4  84,3    21,9   3,98  3,27   27,6   27,0
Atlanta       82   12,5  81,2    21,5   2,70  3,89   25,3   29,4
Calgary       82   13,8  82,7    21,2   3,22  3,78   26,5   28,2
Carolina      82   15,2  85,5    20,6   3,34  3,35   28,7   27,7
Boston        82   14,5  87,0    20,5   3,40  2,94   26,9   26,7
Vancouver     82   17,4  80,5    19,3   3,45  4,00   26,6   29,7
Washington    82   17,3  79,8    19,1   2,82  3,96   24,7   29,7
Buffalo       82   18,7  88,5    18,9   4,16  2,83   31,3   25,0
Anaheim       82   15,2  82,9    18,9   3,27  3,35   27,1   27,3
Columbus      82   16,3  87,2    18,8   3,51  3,00   27,6   26,0
Ottawa        82   15,5  87,8    18,5   3,15  3,39   26,3   27,3
Nashville     82   18,3  81,2    18,2   3,52  3,93   29,5   26,7
NYRangers     82   17,2  82,1    18,1   3,15  3,45   27,1   27,1
Chicago       82   11,1  83,6    17,9   2,94  3,73   27,1   26,3
NewJersey     82   16,3  82,6    17,3   3,65  3,35   28,5   28,6
Philadelph    82   19,4  87,0    16,6   3,33  2,44   26,3   25,6
LosAngeles    82   14,5  83,4    16,5   3,50  3,65   28,6   29,5
Toronto       82   16,2  87,0    16,1   3,37  2,77   27,8   26,5
Dallas        82   19,6  85,8    14,8   4,02  2,56   29,5   25,0
TampaBay      82   13,2  81,1    14,7   3,09  3,21   28,7   27,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   18,7  88,5    18,9   4,16  2,83   31,3   25,0
Dallas        82   19,6  85,8    14,8   4,02  2,56   29,5   25,0
Montreal      82   17,4  84,3    21,9   3,98  3,27   27,6   27,0
NewJersey     82   16,3  82,6    17,3   3,65  3,35   28,5   28,6
Phoenix       82   13,9  87,6    24,5   3,63  3,24   28,4   26,7
Nashville     82   18,3  81,2    18,2   3,52  3,93   29,5   26,7
Columbus      82   16,3  87,2    18,8   3,51  3,00   27,6   26,0
LosAngeles    82   14,5  83,4    16,5   3,50  3,65   28,6   29,5
Edmonton      82   17,3  85,1    23,9   3,49  3,26   28,0   26,6
Vancouver     82   17,4  80,5    19,3   3,45  4,00   26,6   29,7
NYIslander    82   18,7  83,0    22,4   3,41  3,71   25,9   28,6
Boston        82   14,5  87,0    20,5   3,40  2,94   26,9   26,7
Minnesota     82   16,8  84,8    22,1   3,38  3,07   27,3   26,2
Toronto       82   16,2  87,0    16,1   3,37  2,77   27,8   26,5
Detroit       82   15,5  84,8    23,4   3,35  2,95   28,4   25,1
Carolina      82   15,2  85,5    20,6   3,34  3,35   28,7   27,7
Philadelph    82   19,4  87,0    16,6   3,33  2,44   26,3   25,6
SanJose       82   17,8  84,6    24,9   3,32  3,35   25,6   29,5
Anaheim       82   15,2  82,9    18,9   3,27  3,35   27,1   27,3
Calgary       82   13,8  82,7    21,2   3,22  3,78   26,5   28,2
Florida       82   14,8  83,3    23,5   3,21  3,34   28,5   27,4
St-Louis      82   13,9  86,5    22,5   3,15  2,84   26,4   27,5
Ottawa        82   15,5  87,8    18,5   3,15  3,39   26,3   27,3
NYRangers     82   17,2  82,1    18,1   3,15  3,45   27,1   27,1
TampaBay      82   13,2  81,1    14,7   3,09  3,21   28,7   27,5
Chicago       82   11,1  83,6    17,9   2,94  3,73   27,1   26,3
Washington    82   17,3  79,8    19,1   2,82  3,96   24,7   29,7
Pittsburgh    82   11,3  81,8    22,8   2,78  3,74   25,5   27,2
Colorado      82   10,8  83,1    23,0   2,73  3,63   25,2   29,5
Atlanta       82   12,5  81,2    21,5   2,70  3,89   25,3   29,4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philadelph    82   19,4  87,0    16,6   3,33  2,44   26,3   25,6
Dallas        82   19,6  85,8    14,8   4,02  2,56   29,5   25,0
Toronto       82   16,2  87,0    16,1   3,37  2,77   27,8   26,5
Buffalo       82   18,7  88,5    18,9   4,16  2,83   31,3   25,0
St-Louis      82   13,9  86,5    22,5   3,15  2,84   26,4   27,5
Boston        82   14,5  87,0    20,5   3,40  2,94   26,9   26,7
Detroit       82   15,5  84,8    23,4   3,35  2,95   28,4   25,1
Columbus      82   16,3  87,2    18,8   3,51  3,00   27,6   26,0
Minnesota     82   16,8  84,8    22,1   3,38  3,07   27,3   26,2
TampaBay      82   13,2  81,1    14,7   3,09  3,21   28,7   27,5
Phoenix       82   13,9  87,6    24,5   3,63  3,24   28,4   26,7
Edmonton      82   17,3  85,1    23,9   3,49  3,26   28,0   26,6
Montreal      82   17,4  84,3    21,9   3,98  3,27   27,6   27,0
Florida       82   14,8  83,3    23,5   3,21  3,34   28,5   27,4
Anaheim       82   15,2  82,9    18,9   3,27  3,35   27,1   27,3
Carolina      82   15,2  85,5    20,6   3,34  3,35   28,7   27,7
NewJersey     82   16,3  82,6    17,3   3,65  3,35   28,5   28,6
SanJose       82   17,8  84,6    24,9   3,32  3,35   25,6   29,5
Ottawa        82   15,5  87,8    18,5   3,15  3,39   26,3   27,3
NYRangers     82   17,2  82,1    18,1   3,15  3,45   27,1   27,1
Colorado      82   10,8  83,1    23,0   2,73  3,63   25,2   29,5
LosAngeles    82   14,5  83,4    16,5   3,50  3,65   28,6   29,5
NYIslander    82   18,7  83,0    22,4   3,41  3,71   25,9   28,6
Chicago       82   11,1  83,6    17,9   2,94  3,73   27,1   26,3
Pittsburgh    82   11,3  81,8    22,8   2,78  3,74   25,5   27,2
Calgary       82   13,8  82,7    21,2   3,22  3,78   26,5   28,2
Atlanta       82   12,5  81,2    21,5   2,70  3,89   25,3   29,4
Nashville     82   18,3  81,2    18,2   3,52  3,93   29,5   26,7
Washington    82   17,3  79,8    19,1   2,82  3,96   24,7   29,7
Vancouver     82   17,4  80,5    19,3   3,45  4,00   26,6   29,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   18,7  88,5    18,9   4,16  2,83   31,3   25,0
Nashville     82   18,3  81,2    18,2   3,52  3,93   29,5   26,7
Dallas        82   19,6  85,8    14,8   4,02  2,56   29,5   25,0
Carolina      82   15,2  85,5    20,6   3,34  3,35   28,7   27,7
TampaBay      82   13,2  81,1    14,7   3,09  3,21   28,7   27,5
LosAngeles    82   14,5  83,4    16,5   3,50  3,65   28,6   29,5
NewJersey     82   16,3  82,6    17,3   3,65  3,35   28,5   28,6
Florida       82   14,8  83,3    23,5   3,21  3,34   28,5   27,4
Detroit       82   15,5  84,8    23,4   3,35  2,95   28,4   25,1
Phoenix       82   13,9  87,6    24,5   3,63  3,24   28,4   26,7
Edmonton      82   17,3  85,1    23,9   3,49  3,26   28,0   26,6
Toronto       82   16,2  87,0    16,1   3,37  2,77   27,8   26,5
Montreal      82   17,4  84,3    21,9   3,98  3,27   27,6   27,0
Columbus      82   16,3  87,2    18,8   3,51  3,00   27,6   26,0
Minnesota     82   16,8  84,8    22,1   3,38  3,07   27,3   26,2
Anaheim       82   15,2  82,9    18,9   3,27  3,35   27,1   27,3
NYRangers     82   17,2  82,1    18,1   3,15  3,45   27,1   27,1
Chicago       82   11,1  83,6    17,9   2,94  3,73   27,1   26,3
Boston        82   14,5  87,0    20,5   3,40  2,94   26,9   26,7
Vancouver     82   17,4  80,5    19,3   3,45  4,00   26,6   29,7
Calgary       82   13,8  82,7    21,2   3,22  3,78   26,5   28,2
St-Louis      82   13,9  86,5    22,5   3,15  2,84   26,4   27,5
Ottawa        82   15,5  87,8    18,5   3,15  3,39   26,3   27,3
Philadelph    82   19,4  87,0    16,6   3,33  2,44   26,3   25,6
NYIslander    82   18,7  83,0    22,4   3,41  3,71   25,9   28,6
SanJose       82   17,8  84,6    24,9   3,32  3,35   25,6   29,5
Pittsburgh    82   11,3  81,8    22,8   2,78  3,74   25,5   27,2
Atlanta       82   12,5  81,2    21,5   2,70  3,89   25,3   29,4
Colorado      82   10,8  83,1    23,0   2,73  3,63   25,2   29,5
Washington    82   17,3  79,8    19,1   2,82  3,96   24,7   29,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   19,6  85,8    14,8   4,02  2,56   29,5   25,0
Buffalo       82   18,7  88,5    18,9   4,16  2,83   31,3   25,0
Detroit       82   15,5  84,8    23,4   3,35  2,95   28,4   25,1
Philadelph    82   19,4  87,0    16,6   3,33  2,44   26,3   25,6
Columbus      82   16,3  87,2    18,8   3,51  3,00   27,6   26,0
Minnesota     82   16,8  84,8    22,1   3,38  3,07   27,3   26,2
Chicago       82   11,1  83,6    17,9   2,94  3,73   27,1   26,3
Toronto       82   16,2  87,0    16,1   3,37  2,77   27,8   26,5
Edmonton      82   17,3  85,1    23,9   3,49  3,26   28,0   26,6
Nashville     82   18,3  81,2    18,2   3,52  3,93   29,5   26,7
Phoenix       82   13,9  87,6    24,5   3,63  3,24   28,4   26,7
Boston        82   14,5  87,0    20,5   3,40  2,94   26,9   26,7
Montreal      82   17,4  84,3    21,9   3,98  3,27   27,6   27,0
NYRangers     82   17,2  82,1    18,1   3,15  3,45   27,1   27,1
Pittsburgh    82   11,3  81,8    22,8   2,78  3,74   25,5   27,2
Anaheim       82   15,2  82,9    18,9   3,27  3,35   27,1   27,3
Ottawa        82   15,5  87,8    18,5   3,15  3,39   26,3   27,3
Florida       82   14,8  83,3    23,5   3,21  3,34   28,5   27,4
St-Louis      82   13,9  86,5    22,5   3,15  2,84   26,4   27,5
TampaBay      82   13,2  81,1    14,7   3,09  3,21   28,7   27,5
Carolina      82   15,2  85,5    20,6   3,34  3,35   28,7   27,7
Calgary       82   13,8  82,7    21,2   3,22  3,78   26,5   28,2
NYIslander    82   18,7  83,0    22,4   3,41  3,71   25,9   28,6
NewJersey     82   16,3  82,6    17,3   3,65  3,35   28,5   28,6
Atlanta       82   12,5  81,2    21,5   2,70  3,89   25,3   29,4
LosAngeles    82   14,5  83,4    16,5   3,50  3,65   28,6   29,5
Colorado      82   10,8  83,1    23,0   2,73  3,63   25,2   29,5
SanJose       82   17,8  84,6    24,9   3,32  3,35   25,6   29,5
Washington    82   17,3  79,8    19,1   2,82  3,96   24,7   29,7
Vancouver     82   17,4  80,5    19,3   3,45  4,00   26,6   29,7