Team Statistics

(As of lundi, avr 16 2001)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   19,8  87,7    14,3   3,65  2,12   29,6   24,0
Phoenix       82   19,4  87,4    20,6   3,77  2,72   27,8   25,1
Philadelph    82   19,3  85,7    19,7   3,59  3,11   28,6   24,9
Detroit       82   17,5  88,4    17,9   3,63  2,85   30,6   23,6
Buffalo       82   17,5  85,3    15,1   3,43  2,84   30,4   24,9
Ottawa        82   17,4  85,8    18,3   3,30  2,63   28,6   25,5
Florida       82   17,3  80,0    12,6   3,67  3,48   28,2   28,1
SanJose       82   17,3  81,9    15,6   3,44  3,46   25,6   28,8
NewJersey     82   16,8  86,7    18,1   3,77  2,80   27,3   27,6
Anaheim       82   16,7  87,0    14,8   3,34  2,77   28,2   26,8
Calgary       82   16,7  86,7    16,3   3,09  3,04   26,1   28,7
Colorado      82   16,7  82,5    18,4   3,04  3,09   27,4   27,2
Washington    82   16,5  80,8    16,1   2,78  3,68   26,1   28,8
Pittsburgh    82   16,5  86,0    23,1   3,34  2,72   28,4   27,7
Minnesota     82   16,2  85,7    18,4   3,02  3,56   26,4   29,1
LosAngeles    82   15,7  81,1    18,7   2,84  3,35   26,5   28,5
Boston        82   15,7  86,2    18,6   3,37  2,52   29,0   24,5
Nashville     82   15,3  82,5    17,6   3,38  3,51   27,8   27,8
Vancouver     82   14,6  83,1    18,5   2,89  3,26   28,3   27,4
Edmonton      82   14,4  84,2    21,1   3,22  3,07   26,2   26,3
Columbus      82   14,1  86,3    15,9   3,30  2,82   27,4   26,7
Montreal      82   13,9  82,4    14,7   2,49  3,52   25,0   28,2
NYRangers     82   12,9  82,6    20,1   2,82  3,32   27,6   27,8
NYIslander    82   12,7  87,3    21,6   2,65  2,96   25,2   29,2
St-Louis      82   12,4  81,2    19,5   2,35  2,91   25,8   28,1
Toronto       82   12,0  85,0    16,7   2,43  3,39   25,2   28,2
Chicago       82   11,9  86,2    19,1   2,62  2,76   27,2   25,7
Atlanta       82   11,8  81,9    18,8   2,23  3,82   21,7   32,0
TampaBay      82   11,1  83,6    17,1   2,46  3,11   26,4   27,5
Carolina      82   10,2  83,7    16,9   2,63  3,33   27,1   27,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   17,5  88,4    17,9   3,63  2,85   30,6   23,6
Dallas        82   19,8  87,7    14,3   3,65  2,12   29,6   24,0
Phoenix       82   19,4  87,4    20,6   3,77  2,72   27,8   25,1
NYIslander    82   12,7  87,3    21,6   2,65  2,96   25,2   29,2
Anaheim       82   16,7  87,0    14,8   3,34  2,77   28,2   26,8
NewJersey     82   16,8  86,7    18,1   3,77  2,80   27,3   27,6
Calgary       82   16,7  86,7    16,3   3,09  3,04   26,1   28,7
Columbus      82   14,1  86,3    15,9   3,30  2,82   27,4   26,7
Chicago       82   11,9  86,2    19,1   2,62  2,76   27,2   25,7
Boston        82   15,7  86,2    18,6   3,37  2,52   29,0   24,5
Pittsburgh    82   16,5  86,0    23,1   3,34  2,72   28,4   27,7
Ottawa        82   17,4  85,8    18,3   3,30  2,63   28,6   25,5
Minnesota     82   16,2  85,7    18,4   3,02  3,56   26,4   29,1
Philadelph    82   19,3  85,7    19,7   3,59  3,11   28,6   24,9
Buffalo       82   17,5  85,3    15,1   3,43  2,84   30,4   24,9
Toronto       82   12,0  85,0    16,7   2,43  3,39   25,2   28,2
Edmonton      82   14,4  84,2    21,1   3,22  3,07   26,2   26,3
Carolina      82   10,2  83,7    16,9   2,63  3,33   27,1   27,2
TampaBay      82   11,1  83,6    17,1   2,46  3,11   26,4   27,5
Vancouver     82   14,6  83,1    18,5   2,89  3,26   28,3   27,4
NYRangers     82   12,9  82,6    20,1   2,82  3,32   27,6   27,8
Nashville     82   15,3  82,5    17,6   3,38  3,51   27,8   27,8
Colorado      82   16,7  82,5    18,4   3,04  3,09   27,4   27,2
Montreal      82   13,9  82,4    14,7   2,49  3,52   25,0   28,2
SanJose       82   17,3  81,9    15,6   3,44  3,46   25,6   28,8
Atlanta       82   11,8  81,9    18,8   2,23  3,82   21,7   32,0
St-Louis      82   12,4  81,2    19,5   2,35  2,91   25,8   28,1
LosAngeles    82   15,7  81,1    18,7   2,84  3,35   26,5   28,5
Washington    82   16,5  80,8    16,1   2,78  3,68   26,1   28,8
Florida       82   17,3  80,0    12,6   3,67  3,48   28,2   28,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   16,5  86,0    23,1   3,34  2,72   28,4   27,7
NYIslander    82   12,7  87,3    21,6   2,65  2,96   25,2   29,2
Edmonton      82   14,4  84,2    21,1   3,22  3,07   26,2   26,3
Phoenix       82   19,4  87,4    20,6   3,77  2,72   27,8   25,1
NYRangers     82   12,9  82,6    20,1   2,82  3,32   27,6   27,8
Philadelph    82   19,3  85,7    19,7   3,59  3,11   28,6   24,9
St-Louis      82   12,4  81,2    19,5   2,35  2,91   25,8   28,1
Chicago       82   11,9  86,2    19,1   2,62  2,76   27,2   25,7
Atlanta       82   11,8  81,9    18,8   2,23  3,82   21,7   32,0
LosAngeles    82   15,7  81,1    18,7   2,84  3,35   26,5   28,5
Boston        82   15,7  86,2    18,6   3,37  2,52   29,0   24,5
Vancouver     82   14,6  83,1    18,5   2,89  3,26   28,3   27,4
Minnesota     82   16,2  85,7    18,4   3,02  3,56   26,4   29,1
Colorado      82   16,7  82,5    18,4   3,04  3,09   27,4   27,2
Ottawa        82   17,4  85,8    18,3   3,30  2,63   28,6   25,5
NewJersey     82   16,8  86,7    18,1   3,77  2,80   27,3   27,6
Detroit       82   17,5  88,4    17,9   3,63  2,85   30,6   23,6
Nashville     82   15,3  82,5    17,6   3,38  3,51   27,8   27,8
TampaBay      82   11,1  83,6    17,1   2,46  3,11   26,4   27,5
Carolina      82   10,2  83,7    16,9   2,63  3,33   27,1   27,2
Toronto       82   12,0  85,0    16,7   2,43  3,39   25,2   28,2
Calgary       82   16,7  86,7    16,3   3,09  3,04   26,1   28,7
Washington    82   16,5  80,8    16,1   2,78  3,68   26,1   28,8
Columbus      82   14,1  86,3    15,9   3,30  2,82   27,4   26,7
SanJose       82   17,3  81,9    15,6   3,44  3,46   25,6   28,8
Buffalo       82   17,5  85,3    15,1   3,43  2,84   30,4   24,9
Anaheim       82   16,7  87,0    14,8   3,34  2,77   28,2   26,8
Montreal      82   13,9  82,4    14,7   2,49  3,52   25,0   28,2
Dallas        82   19,8  87,7    14,3   3,65  2,12   29,6   24,0
Florida       82   17,3  80,0    12,6   3,67  3,48   28,2   28,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   19,4  87,4    20,6   3,77  2,72   27,8   25,1
NewJersey     82   16,8  86,7    18,1   3,77  2,80   27,3   27,6
Florida       82   17,3  80,0    12,6   3,67  3,48   28,2   28,1
Dallas        82   19,8  87,7    14,3   3,65  2,12   29,6   24,0
Detroit       82   17,5  88,4    17,9   3,63  2,85   30,6   23,6
Philadelph    82   19,3  85,7    19,7   3,59  3,11   28,6   24,9
SanJose       82   17,3  81,9    15,6   3,44  3,46   25,6   28,8
Buffalo       82   17,5  85,3    15,1   3,43  2,84   30,4   24,9
Nashville     82   15,3  82,5    17,6   3,38  3,51   27,8   27,8
Boston        82   15,7  86,2    18,6   3,37  2,52   29,0   24,5
Pittsburgh    82   16,5  86,0    23,1   3,34  2,72   28,4   27,7
Anaheim       82   16,7  87,0    14,8   3,34  2,77   28,2   26,8
Columbus      82   14,1  86,3    15,9   3,30  2,82   27,4   26,7
Ottawa        82   17,4  85,8    18,3   3,30  2,63   28,6   25,5
Edmonton      82   14,4  84,2    21,1   3,22  3,07   26,2   26,3
Calgary       82   16,7  86,7    16,3   3,09  3,04   26,1   28,7
Colorado      82   16,7  82,5    18,4   3,04  3,09   27,4   27,2
Minnesota     82   16,2  85,7    18,4   3,02  3,56   26,4   29,1
Vancouver     82   14,6  83,1    18,5   2,89  3,26   28,3   27,4
LosAngeles    82   15,7  81,1    18,7   2,84  3,35   26,5   28,5
NYRangers     82   12,9  82,6    20,1   2,82  3,32   27,6   27,8
Washington    82   16,5  80,8    16,1   2,78  3,68   26,1   28,8
NYIslander    82   12,7  87,3    21,6   2,65  2,96   25,2   29,2
Carolina      82   10,2  83,7    16,9   2,63  3,33   27,1   27,2
Chicago       82   11,9  86,2    19,1   2,62  2,76   27,2   25,7
Montreal      82   13,9  82,4    14,7   2,49  3,52   25,0   28,2
TampaBay      82   11,1  83,6    17,1   2,46  3,11   26,4   27,5
Toronto       82   12,0  85,0    16,7   2,43  3,39   25,2   28,2
St-Louis      82   12,4  81,2    19,5   2,35  2,91   25,8   28,1
Atlanta       82   11,8  81,9    18,8   2,23  3,82   21,7   32,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   19,8  87,7    14,3   3,65  2,12   29,6   24,0
Boston        82   15,7  86,2    18,6   3,37  2,52   29,0   24,5
Ottawa        82   17,4  85,8    18,3   3,30  2,63   28,6   25,5
Phoenix       82   19,4  87,4    20,6   3,77  2,72   27,8   25,1
Pittsburgh    82   16,5  86,0    23,1   3,34  2,72   28,4   27,7
Chicago       82   11,9  86,2    19,1   2,62  2,76   27,2   25,7
Anaheim       82   16,7  87,0    14,8   3,34  2,77   28,2   26,8
NewJersey     82   16,8  86,7    18,1   3,77  2,80   27,3   27,6
Columbus      82   14,1  86,3    15,9   3,30  2,82   27,4   26,7
Buffalo       82   17,5  85,3    15,1   3,43  2,84   30,4   24,9
Detroit       82   17,5  88,4    17,9   3,63  2,85   30,6   23,6
St-Louis      82   12,4  81,2    19,5   2,35  2,91   25,8   28,1
NYIslander    82   12,7  87,3    21,6   2,65  2,96   25,2   29,2
Calgary       82   16,7  86,7    16,3   3,09  3,04   26,1   28,7
Edmonton      82   14,4  84,2    21,1   3,22  3,07   26,2   26,3
Colorado      82   16,7  82,5    18,4   3,04  3,09   27,4   27,2
Philadelph    82   19,3  85,7    19,7   3,59  3,11   28,6   24,9
TampaBay      82   11,1  83,6    17,1   2,46  3,11   26,4   27,5
Vancouver     82   14,6  83,1    18,5   2,89  3,26   28,3   27,4
NYRangers     82   12,9  82,6    20,1   2,82  3,32   27,6   27,8
Carolina      82   10,2  83,7    16,9   2,63  3,33   27,1   27,2
LosAngeles    82   15,7  81,1    18,7   2,84  3,35   26,5   28,5
Toronto       82   12,0  85,0    16,7   2,43  3,39   25,2   28,2
SanJose       82   17,3  81,9    15,6   3,44  3,46   25,6   28,8
Florida       82   17,3  80,0    12,6   3,67  3,48   28,2   28,1
Nashville     82   15,3  82,5    17,6   3,38  3,51   27,8   27,8
Montreal      82   13,9  82,4    14,7   2,49  3,52   25,0   28,2
Minnesota     82   16,2  85,7    18,4   3,02  3,56   26,4   29,1
Washington    82   16,5  80,8    16,1   2,78  3,68   26,1   28,8
Atlanta       82   11,8  81,9    18,8   2,23  3,82   21,7   32,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   17,5  88,4    17,9   3,63  2,85   30,6   23,6
Buffalo       82   17,5  85,3    15,1   3,43  2,84   30,4   24,9
Dallas        82   19,8  87,7    14,3   3,65  2,12   29,6   24,0
Boston        82   15,7  86,2    18,6   3,37  2,52   29,0   24,5
Ottawa        82   17,4  85,8    18,3   3,30  2,63   28,6   25,5
Philadelph    82   19,3  85,7    19,7   3,59  3,11   28,6   24,9
Pittsburgh    82   16,5  86,0    23,1   3,34  2,72   28,4   27,7
Vancouver     82   14,6  83,1    18,5   2,89  3,26   28,3   27,4
Florida       82   17,3  80,0    12,6   3,67  3,48   28,2   28,1
Anaheim       82   16,7  87,0    14,8   3,34  2,77   28,2   26,8
Phoenix       82   19,4  87,4    20,6   3,77  2,72   27,8   25,1
Nashville     82   15,3  82,5    17,6   3,38  3,51   27,8   27,8
NYRangers     82   12,9  82,6    20,1   2,82  3,32   27,6   27,8
Columbus      82   14,1  86,3    15,9   3,30  2,82   27,4   26,7
Colorado      82   16,7  82,5    18,4   3,04  3,09   27,4   27,2
NewJersey     82   16,8  86,7    18,1   3,77  2,80   27,3   27,6
Chicago       82   11,9  86,2    19,1   2,62  2,76   27,2   25,7
Carolina      82   10,2  83,7    16,9   2,63  3,33   27,1   27,2
LosAngeles    82   15,7  81,1    18,7   2,84  3,35   26,5   28,5
Minnesota     82   16,2  85,7    18,4   3,02  3,56   26,4   29,1
TampaBay      82   11,1  83,6    17,1   2,46  3,11   26,4   27,5
Edmonton      82   14,4  84,2    21,1   3,22  3,07   26,2   26,3
Calgary       82   16,7  86,7    16,3   3,09  3,04   26,1   28,7
Washington    82   16,5  80,8    16,1   2,78  3,68   26,1   28,8
St-Louis      82   12,4  81,2    19,5   2,35  2,91   25,8   28,1
SanJose       82   17,3  81,9    15,6   3,44  3,46   25,6   28,8
Toronto       82   12,0  85,0    16,7   2,43  3,39   25,2   28,2
NYIslander    82   12,7  87,3    21,6   2,65  2,96   25,2   29,2
Montreal      82   13,9  82,4    14,7   2,49  3,52   25,0   28,2
Atlanta       82   11,8  81,9    18,8   2,23  3,82   21,7   32,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   17,5  88,4    17,9   3,63  2,85   30,6   23,6
Dallas        82   19,8  87,7    14,3   3,65  2,12   29,6   24,0
Boston        82   15,7  86,2    18,6   3,37  2,52   29,0   24,5
Buffalo       82   17,5  85,3    15,1   3,43  2,84   30,4   24,9
Philadelph    82   19,3  85,7    19,7   3,59  3,11   28,6   24,9
Phoenix       82   19,4  87,4    20,6   3,77  2,72   27,8   25,1
Ottawa        82   17,4  85,8    18,3   3,30  2,63   28,6   25,5
Chicago       82   11,9  86,2    19,1   2,62  2,76   27,2   25,7
Edmonton      82   14,4  84,2    21,1   3,22  3,07   26,2   26,3
Columbus      82   14,1  86,3    15,9   3,30  2,82   27,4   26,7
Anaheim       82   16,7  87,0    14,8   3,34  2,77   28,2   26,8
Carolina      82   10,2  83,7    16,9   2,63  3,33   27,1   27,2
Colorado      82   16,7  82,5    18,4   3,04  3,09   27,4   27,2
Vancouver     82   14,6  83,1    18,5   2,89  3,26   28,3   27,4
TampaBay      82   11,1  83,6    17,1   2,46  3,11   26,4   27,5
NewJersey     82   16,8  86,7    18,1   3,77  2,80   27,3   27,6
Pittsburgh    82   16,5  86,0    23,1   3,34  2,72   28,4   27,7
NYRangers     82   12,9  82,6    20,1   2,82  3,32   27,6   27,8
Nashville     82   15,3  82,5    17,6   3,38  3,51   27,8   27,8
Florida       82   17,3  80,0    12,6   3,67  3,48   28,2   28,1
St-Louis      82   12,4  81,2    19,5   2,35  2,91   25,8   28,1
Montreal      82   13,9  82,4    14,7   2,49  3,52   25,0   28,2
Toronto       82   12,0  85,0    16,7   2,43  3,39   25,2   28,2
LosAngeles    82   15,7  81,1    18,7   2,84  3,35   26,5   28,5
Calgary       82   16,7  86,7    16,3   3,09  3,04   26,1   28,7
Washington    82   16,5  80,8    16,1   2,78  3,68   26,1   28,8
SanJose       82   17,3  81,9    15,6   3,44  3,46   25,6   28,8
Minnesota     82   16,2  85,7    18,4   3,02  3,56   26,4   29,1
NYIslander    82   12,7  87,3    21,6   2,65  2,96   25,2   29,2
Atlanta       82   11,8  81,9    18,8   2,23  3,82   21,7   32,0