Team Statistics

(As of mercredi, mai 3 2000)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SanJose       82   17,5  88,4    14,1   2,98  2,40   27,7   26,0
NYRangers     82   17,4  84,8    16,2   3,21  2,77   29,5   26,7
Ottawa        82   17,1  90,9    17,2   2,96  2,43   29,0   24,2
Dallas        82   16,4  90,8    15,2   3,45  2,06   28,6   24,1
Colorado      82   16,2  83,4    16,6   3,15  2,57   27,1   26,6
Philadelph    82   15,2  85,3    18,0   3,05  2,39   28,8   23,6
Boston        82   15,0  89,9    19,1   2,77  2,22   26,7   24,9
Detroit       82   14,6  91,4    17,8   3,44  1,76   29,1   23,1
Phoenix       82   14,5  87,0    18,0   3,23  2,56   28,4   26,6
Nashville     82   14,2  85,1    18,8   2,38  3,26   25,0   29,5
Anaheim       82   14,0  87,5    12,8   3,30  2,63   27,7   28,5
Edmonton      82   13,7  86,4    16,6   2,61  3,33   25,5   27,2
Carolina      82   13,6  84,9    14,7   2,84  2,63   26,7   26,2
NewJersey     82   13,6  89,0    19,2   2,79  2,38   27,3   25,5
Florida       82   13,3  85,1    16,5   2,37  2,85   25,7   27,0
Washington    82   13,2  86,9    16,0   2,72  2,77   26,9   27,4
LosAngeles    82   12,9  85,0    16,8   2,56  2,94   25,9   26,8
Toronto       82   12,5  85,1    17,3   2,43  2,43   25,0   28,5
Pittsburgh    82   12,1  87,1    16,1   2,73  2,35   27,7   26,7
Chicago       82   12,1  90,2    14,4   2,55  2,35   26,9   25,0
Vancouver     82   11,8  86,5    14,2   2,41  3,06   27,2   28,3
Atlanta       82   11,8  81,8    15,4   2,20  3,39   23,5   30,5
Montreal      82   11,1  86,1    17,4   2,32  2,96   24,7   29,4
St-Louis      82   10,4  88,5    17,8   2,68  2,76   27,0   26,1
Buffalo       82   9,9   84,8    14,3   2,33  2,78   27,5   26,0
NYIslander    82   9,8   81,6    18,6   1,83  3,62   23,4   30,0
Calgary       82   9,5   87,7    16,4   2,28  3,20   25,8   26,6
TampaBay      82   9,0   83,5    18,3   2,30  3,01   25,3   28,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   14,6  91,4    17,8   3,44  1,76   29,1   23,1
Ottawa        82   17,1  90,9    17,2   2,96  2,43   29,0   24,2
Dallas        82   16,4  90,8    15,2   3,45  2,06   28,6   24,1
Chicago       82   12,1  90,2    14,4   2,55  2,35   26,9   25,0
Boston        82   15,0  89,9    19,1   2,77  2,22   26,7   24,9
NewJersey     82   13,6  89,0    19,2   2,79  2,38   27,3   25,5
St-Louis      82   10,4  88,5    17,8   2,68  2,76   27,0   26,1
SanJose       82   17,5  88,4    14,1   2,98  2,40   27,7   26,0
Calgary       82   9,5   87,7    16,4   2,28  3,20   25,8   26,6
Anaheim       82   14,0  87,5    12,8   3,30  2,63   27,7   28,5
Pittsburgh    82   12,1  87,1    16,1   2,73  2,35   27,7   26,7
Phoenix       82   14,5  87,0    18,0   3,23  2,56   28,4   26,6
Washington    82   13,2  86,9    16,0   2,72  2,77   26,9   27,4
Vancouver     82   11,8  86,5    14,2   2,41  3,06   27,2   28,3
Edmonton      82   13,7  86,4    16,6   2,61  3,33   25,5   27,2
Montreal      82   11,1  86,1    17,4   2,32  2,96   24,7   29,4
Philadelph    82   15,2  85,3    18,0   3,05  2,39   28,8   23,6
Toronto       82   12,5  85,1    17,3   2,43  2,43   25,0   28,5
Florida       82   13,3  85,1    16,5   2,37  2,85   25,7   27,0
Nashville     82   14,2  85,1    18,8   2,38  3,26   25,0   29,5
LosAngeles    82   12,9  85,0    16,8   2,56  2,94   25,9   26,8
Carolina      82   13,6  84,9    14,7   2,84  2,63   26,7   26,2
NYRangers     82   17,4  84,8    16,2   3,21  2,77   29,5   26,7
Buffalo       82   9,9   84,8    14,3   2,33  2,78   27,5   26,0
TampaBay      82   9,0   83,5    18,3   2,30  3,01   25,3   28,5
Colorado      82   16,2  83,4    16,6   3,15  2,57   27,1   26,6
Atlanta       82   11,8  81,8    15,4   2,20  3,39   23,5   30,5
NYIslander    82   9,8   81,6    18,6   1,83  3,62   23,4   30,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     82   13,6  89,0    19,2   2,79  2,38   27,3   25,5
Boston        82   15,0  89,9    19,1   2,77  2,22   26,7   24,9
Nashville     82   14,2  85,1    18,8   2,38  3,26   25,0   29,5
NYIslander    82   9,8   81,6    18,6   1,83  3,62   23,4   30,0
TampaBay      82   9,0   83,5    18,3   2,30  3,01   25,3   28,5
Philadelph    82   15,2  85,3    18,0   3,05  2,39   28,8   23,6
Phoenix       82   14,5  87,0    18,0   3,23  2,56   28,4   26,6
Detroit       82   14,6  91,4    17,8   3,44  1,76   29,1   23,1
St-Louis      82   10,4  88,5    17,8   2,68  2,76   27,0   26,1
Montreal      82   11,1  86,1    17,4   2,32  2,96   24,7   29,4
Toronto       82   12,5  85,1    17,3   2,43  2,43   25,0   28,5
Ottawa        82   17,1  90,9    17,2   2,96  2,43   29,0   24,2
LosAngeles    82   12,9  85,0    16,8   2,56  2,94   25,9   26,8
Colorado      82   16,2  83,4    16,6   3,15  2,57   27,1   26,6
Edmonton      82   13,7  86,4    16,6   2,61  3,33   25,5   27,2
Florida       82   13,3  85,1    16,5   2,37  2,85   25,7   27,0
Calgary       82   9,5   87,7    16,4   2,28  3,20   25,8   26,6
NYRangers     82   17,4  84,8    16,2   3,21  2,77   29,5   26,7
Pittsburgh    82   12,1  87,1    16,1   2,73  2,35   27,7   26,7
Washington    82   13,2  86,9    16,0   2,72  2,77   26,9   27,4
Atlanta       82   11,8  81,8    15,4   2,20  3,39   23,5   30,5
Dallas        82   16,4  90,8    15,2   3,45  2,06   28,6   24,1
Carolina      82   13,6  84,9    14,7   2,84  2,63   26,7   26,2
Chicago       82   12,1  90,2    14,4   2,55  2,35   26,9   25,0
Buffalo       82   9,9   84,8    14,3   2,33  2,78   27,5   26,0
Vancouver     82   11,8  86,5    14,2   2,41  3,06   27,2   28,3
SanJose       82   17,5  88,4    14,1   2,98  2,40   27,7   26,0
Anaheim       82   14,0  87,5    12,8   3,30  2,63   27,7   28,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   16,4  90,8    15,2   3,45  2,06   28,6   24,1
Detroit       82   14,6  91,4    17,8   3,44  1,76   29,1   23,1
Anaheim       82   14,0  87,5    12,8   3,30  2,63   27,7   28,5
Phoenix       82   14,5  87,0    18,0   3,23  2,56   28,4   26,6
NYRangers     82   17,4  84,8    16,2   3,21  2,77   29,5   26,7
Colorado      82   16,2  83,4    16,6   3,15  2,57   27,1   26,6
Philadelph    82   15,2  85,3    18,0   3,05  2,39   28,8   23,6
SanJose       82   17,5  88,4    14,1   2,98  2,40   27,7   26,0
Ottawa        82   17,1  90,9    17,2   2,96  2,43   29,0   24,2
Carolina      82   13,6  84,9    14,7   2,84  2,63   26,7   26,2
NewJersey     82   13,6  89,0    19,2   2,79  2,38   27,3   25,5
Boston        82   15,0  89,9    19,1   2,77  2,22   26,7   24,9
Pittsburgh    82   12,1  87,1    16,1   2,73  2,35   27,7   26,7
Washington    82   13,2  86,9    16,0   2,72  2,77   26,9   27,4
St-Louis      82   10,4  88,5    17,8   2,68  2,76   27,0   26,1
Edmonton      82   13,7  86,4    16,6   2,61  3,33   25,5   27,2
LosAngeles    82   12,9  85,0    16,8   2,56  2,94   25,9   26,8
Chicago       82   12,1  90,2    14,4   2,55  2,35   26,9   25,0
Toronto       82   12,5  85,1    17,3   2,43  2,43   25,0   28,5
Vancouver     82   11,8  86,5    14,2   2,41  3,06   27,2   28,3
Nashville     82   14,2  85,1    18,8   2,38  3,26   25,0   29,5
Florida       82   13,3  85,1    16,5   2,37  2,85   25,7   27,0
Buffalo       82   9,9   84,8    14,3   2,33  2,78   27,5   26,0
Montreal      82   11,1  86,1    17,4   2,32  2,96   24,7   29,4
TampaBay      82   9,0   83,5    18,3   2,30  3,01   25,3   28,5
Calgary       82   9,5   87,7    16,4   2,28  3,20   25,8   26,6
Atlanta       82   11,8  81,8    15,4   2,20  3,39   23,5   30,5
NYIslander    82   9,8   81,6    18,6   1,83  3,62   23,4   30,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   14,6  91,4    17,8   3,44  1,76   29,1   23,1
Dallas        82   16,4  90,8    15,2   3,45  2,06   28,6   24,1
Boston        82   15,0  89,9    19,1   2,77  2,22   26,7   24,9
Chicago       82   12,1  90,2    14,4   2,55  2,35   26,9   25,0
Pittsburgh    82   12,1  87,1    16,1   2,73  2,35   27,7   26,7
NewJersey     82   13,6  89,0    19,2   2,79  2,38   27,3   25,5
Philadelph    82   15,2  85,3    18,0   3,05  2,39   28,8   23,6
SanJose       82   17,5  88,4    14,1   2,98  2,40   27,7   26,0
Ottawa        82   17,1  90,9    17,2   2,96  2,43   29,0   24,2
Toronto       82   12,5  85,1    17,3   2,43  2,43   25,0   28,5
Phoenix       82   14,5  87,0    18,0   3,23  2,56   28,4   26,6
Colorado      82   16,2  83,4    16,6   3,15  2,57   27,1   26,6
Anaheim       82   14,0  87,5    12,8   3,30  2,63   27,7   28,5
Carolina      82   13,6  84,9    14,7   2,84  2,63   26,7   26,2
St-Louis      82   10,4  88,5    17,8   2,68  2,76   27,0   26,1
NYRangers     82   17,4  84,8    16,2   3,21  2,77   29,5   26,7
Washington    82   13,2  86,9    16,0   2,72  2,77   26,9   27,4
Buffalo       82   9,9   84,8    14,3   2,33  2,78   27,5   26,0
Florida       82   13,3  85,1    16,5   2,37  2,85   25,7   27,0
LosAngeles    82   12,9  85,0    16,8   2,56  2,94   25,9   26,8
Montreal      82   11,1  86,1    17,4   2,32  2,96   24,7   29,4
TampaBay      82   9,0   83,5    18,3   2,30  3,01   25,3   28,5
Vancouver     82   11,8  86,5    14,2   2,41  3,06   27,2   28,3
Calgary       82   9,5   87,7    16,4   2,28  3,20   25,8   26,6
Nashville     82   14,2  85,1    18,8   2,38  3,26   25,0   29,5
Edmonton      82   13,7  86,4    16,6   2,61  3,33   25,5   27,2
Atlanta       82   11,8  81,8    15,4   2,20  3,39   23,5   30,5
NYIslander    82   9,8   81,6    18,6   1,83  3,62   23,4   30,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYRangers     82   17,4  84,8    16,2   3,21  2,77   29,5   26,7
Detroit       82   14,6  91,4    17,8   3,44  1,76   29,1   23,1
Ottawa        82   17,1  90,9    17,2   2,96  2,43   29,0   24,2
Philadelph    82   15,2  85,3    18,0   3,05  2,39   28,8   23,6
Dallas        82   16,4  90,8    15,2   3,45  2,06   28,6   24,1
Phoenix       82   14,5  87,0    18,0   3,23  2,56   28,4   26,6
SanJose       82   17,5  88,4    14,1   2,98  2,40   27,7   26,0
Anaheim       82   14,0  87,5    12,8   3,30  2,63   27,7   28,5
Pittsburgh    82   12,1  87,1    16,1   2,73  2,35   27,7   26,7
Buffalo       82   9,9   84,8    14,3   2,33  2,78   27,5   26,0
NewJersey     82   13,6  89,0    19,2   2,79  2,38   27,3   25,5
Vancouver     82   11,8  86,5    14,2   2,41  3,06   27,2   28,3
Colorado      82   16,2  83,4    16,6   3,15  2,57   27,1   26,6
St-Louis      82   10,4  88,5    17,8   2,68  2,76   27,0   26,1
Chicago       82   12,1  90,2    14,4   2,55  2,35   26,9   25,0
Washington    82   13,2  86,9    16,0   2,72  2,77   26,9   27,4
Boston        82   15,0  89,9    19,1   2,77  2,22   26,7   24,9
Carolina      82   13,6  84,9    14,7   2,84  2,63   26,7   26,2
LosAngeles    82   12,9  85,0    16,8   2,56  2,94   25,9   26,8
Calgary       82   9,5   87,7    16,4   2,28  3,20   25,8   26,6
Florida       82   13,3  85,1    16,5   2,37  2,85   25,7   27,0
Edmonton      82   13,7  86,4    16,6   2,61  3,33   25,5   27,2
TampaBay      82   9,0   83,5    18,3   2,30  3,01   25,3   28,5
Toronto       82   12,5  85,1    17,3   2,43  2,43   25,0   28,5
Nashville     82   14,2  85,1    18,8   2,38  3,26   25,0   29,5
Montreal      82   11,1  86,1    17,4   2,32  2,96   24,7   29,4
Atlanta       82   11,8  81,8    15,4   2,20  3,39   23,5   30,5
NYIslander    82   9,8   81,6    18,6   1,83  3,62   23,4   30,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   14,6  91,4    17,8   3,44  1,76   29,1   23,1
Philadelph    82   15,2  85,3    18,0   3,05  2,39   28,8   23,6
Dallas        82   16,4  90,8    15,2   3,45  2,06   28,6   24,1
Ottawa        82   17,1  90,9    17,2   2,96  2,43   29,0   24,2
Boston        82   15,0  89,9    19,1   2,77  2,22   26,7   24,9
Chicago       82   12,1  90,2    14,4   2,55  2,35   26,9   25,0
NewJersey     82   13,6  89,0    19,2   2,79  2,38   27,3   25,5
SanJose       82   17,5  88,4    14,1   2,98  2,40   27,7   26,0
Buffalo       82   9,9   84,8    14,3   2,33  2,78   27,5   26,0
St-Louis      82   10,4  88,5    17,8   2,68  2,76   27,0   26,1
Carolina      82   13,6  84,9    14,7   2,84  2,63   26,7   26,2
Colorado      82   16,2  83,4    16,6   3,15  2,57   27,1   26,6
Phoenix       82   14,5  87,0    18,0   3,23  2,56   28,4   26,6
Calgary       82   9,5   87,7    16,4   2,28  3,20   25,8   26,6
Pittsburgh    82   12,1  87,1    16,1   2,73  2,35   27,7   26,7
NYRangers     82   17,4  84,8    16,2   3,21  2,77   29,5   26,7
LosAngeles    82   12,9  85,0    16,8   2,56  2,94   25,9   26,8
Florida       82   13,3  85,1    16,5   2,37  2,85   25,7   27,0
Edmonton      82   13,7  86,4    16,6   2,61  3,33   25,5   27,2
Washington    82   13,2  86,9    16,0   2,72  2,77   26,9   27,4
Vancouver     82   11,8  86,5    14,2   2,41  3,06   27,2   28,3
TampaBay      82   9,0   83,5    18,3   2,30  3,01   25,3   28,5
Toronto       82   12,5  85,1    17,3   2,43  2,43   25,0   28,5
Anaheim       82   14,0  87,5    12,8   3,30  2,63   27,7   28,5
Montreal      82   11,1  86,1    17,4   2,32  2,96   24,7   29,4
Nashville     82   14,2  85,1    18,8   2,38  3,26   25,0   29,5
NYIslander    82   9,8   81,6    18,6   1,83  3,62   23,4   30,0
Atlanta       82   11,8  81,8    15,4   2,20  3,39   23,5   30,5